關(guān)于云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位
調(diào)劑情況的公告
云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募報(bào)名工作于8月10日結(jié)束,根據(jù)《云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將未達(dá)到開(kāi)考比例崗位調(diào)劑情況公告如下:
一、取消54個(gè)崗位招募
昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院等54個(gè)崗位(具體崗位見(jiàn)附件)原計(jì)劃招募59人,通過(guò)報(bào)名審核人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例,擬將54個(gè)招募崗位確定為無(wú)效崗位,取消崗位招募。
二、削減3個(gè)崗位擬招募人數(shù)
紅河州石屏縣哨沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院等3個(gè)崗位(具體崗位見(jiàn)附件)原計(jì)劃招募14人,通過(guò)報(bào)名審核人數(shù)未達(dá)到完全開(kāi)考比例,根據(jù)報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)相應(yīng)裁減招募人數(shù),3個(gè)崗位擬招募人數(shù)合計(jì)削減10人,招募4人。
三、調(diào)劑報(bào)名
未達(dá)到開(kāi)考比例而取消招募的崗位,其報(bào)考人員請(qǐng)于2020年8月19日上午9:00至8月20日下午16:00期間,登陸云南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)人事考試專欄(hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/index.html)“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名系統(tǒng),重新選擇滿足條件的崗位進(jìn)行1次調(diào)劑報(bào)名。審核過(guò)程與報(bào)名資格審核相同,未通過(guò)調(diào)劑報(bào)名審核或不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參與調(diào)劑報(bào)名的,將不能參加考試。
特此公告。
附件:云南省2020年“三支一扶”人員招募崗位調(diào)劑情況表
云南省人力資源和社會(huì)保障廳
2020年8月13日
云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位調(diào)劑情況表 .pdf
云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位調(diào)劑情況表 | |||||||
職位代碼 | 單位所屬 地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 職位名稱 | 招募單位名稱 | 招募人數(shù) | 報(bào)名審核通 過(guò)人數(shù) | 調(diào)劑情況 |
15399001003031001 | 曲靖市 | 會(huì)澤縣 | 臨床醫(yī)生 | 會(huì)澤縣衛(wèi)生健康局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 6 | 正常開(kāi)考,招募人數(shù)裁減為2 |
15399001025032001 | 紅河州 | 石屏縣 | 臨床醫(yī)生 | 石屏縣哨沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 正常開(kāi)考,招募人數(shù)裁減為1 |
15399001026066066 | 文山州 | 麻栗坡縣 | 公共衛(wèi)生 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 正常開(kāi)考,招募人數(shù)裁減為1 |
15399001001004001 | 昆明市 | 嵩明縣 | 放射科醫(yī)生 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001001004002 | 昆明市 | 嵩明縣 | 超聲診斷醫(yī)生 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001001046001 | 昆明市 | 呈貢縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)湯池衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001001047003 | 昆明市 | 呈貢縣 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)陽(yáng)宗中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001001059004 | 昆明市 | 嵩明縣 | 影像醫(yī)生 | 昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003044001 | 曲靖市 | 師宗縣 | 臨床醫(yī)生 | 師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003045001 | 曲靖市 | 師宗縣 | 臨床醫(yī)生 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)葵山衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003046001 | 曲靖市 | 師宗縣 | 助產(chǎn)士 | 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003046003 | 曲靖市 | 師宗縣 | 公衛(wèi) | 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003047001 | 曲靖市 | 師宗縣 | 公衛(wèi) | 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003047002 | 曲靖市 | 師宗縣 | 臨床醫(yī)生 | 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003048001 | 曲靖市 | 師宗縣 | 助產(chǎn)士 | 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003048002 | 曲靖市 | 師宗縣 | 公衛(wèi) | 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003055001 | 曲靖市 | 羅平縣 | 臨床醫(yī)生 | 羅平縣馬街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003057001 | 曲靖市 | 羅平縣 | 麻醉醫(yī)生 | 羅平縣阿崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001003066001 | 曲靖市 | 陸良縣 | 水利工程 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004024001 | 玉溪市 | 江川縣 | 放射醫(yī)生 | 雄關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004032001 | 玉溪市 | 通??h | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 九龍街道衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004033001 | 玉溪市 | 通??h | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004040001 | 玉溪市 | 華寧縣 | 臨床醫(yī)生 | 青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004085001 | 玉溪市 | 新平彝族傣族 自治縣 | 口腔醫(yī)生 | 戛灑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004085002 | 玉溪市 | 新平彝族傣族 自治縣 | 麻醉醫(yī)生 | 戛灑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004087001 | 玉溪市 | 新平彝族傣族 自治縣 | 公共衛(wèi)生管理 | 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001004096001 | 玉溪市 |
元江哈尼族彝 族傣族自治縣 |
臨床醫(yī)生 | 羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001006007007 | 昭通市 | 綏江縣 | 會(huì)儀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 院臨床放射醫(yī)生 | 綏江縣 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001006007011 | 昭通市 | 綏江縣 | 板栗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 院臨床放射醫(yī)生 | 綏江縣 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007006001 | 麗江市 | 古城區(qū) | 臨床醫(yī)生 | 古城區(qū)金江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007007001 | 麗江市 | 古城區(qū) | 臨床醫(yī)生 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007008001 | 麗江市 | 古城區(qū) | 臨床醫(yī)生 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007018001 | 麗江市 | 玉龍納西族自 治縣 | 臨床醫(yī)生 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007019001 | 麗江市 | 玉龍納西族自 治縣 | 臨床醫(yī)生 | 玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001007020001 | 麗江市 | 玉龍納西族自 治縣 | 臨床醫(yī)生 | 玉龍縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001023007001 | 楚雄州 | 武定縣 | 臨床醫(yī)生 | 武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025003001 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 初中物理教師 | 個(gè)舊市保和鄉(xiāng)個(gè)舊市第五中學(xué) | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025004001 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 初中英語(yǔ)教師 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)個(gè)舊市第八中學(xué) | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025004002 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)個(gè)舊市第八中學(xué) | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025005003 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)個(gè)舊市第九中學(xué) | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025007001 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 影像 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025008002 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 臨床醫(yī)生 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025008003 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 藥劑 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025009001 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 影像 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025011001 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 影像 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025030001 | 紅河州 | 石屏縣 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 石屏縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025060001 | 紅河州 | 金平苗族瑤族 傣族自治縣 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 金平縣老勐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001025070001 | 紅河州 | 河口瑤族自治 | 臨床醫(yī)生 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001026077077 | 文山州 | 馬關(guān)縣 | 臨床醫(yī)生 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)浪橋衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001028004004 | 西雙版納 | 勐臘縣 | 英語(yǔ)教師 | 勐臘縣磨憨鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001028005005 | 西雙版納 | 勐臘縣 | 英語(yǔ)教師 | 勐臘縣第二中學(xué) | 1 | 2 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001029007024 | 大理州 | 洱源縣 | 洱源縣牛街鄉(xiāng)衛(wèi) 生院 | 洱源縣 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001029007025 | 大理州 | 洱源縣 |
洱源縣煉鐵鄉(xiāng)中 心衛(wèi)生院 |
洱源縣 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001031005001 | 德宏州 | 芒市 | 三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng) 人民政府農(nóng)業(yè)綜 合服務(wù)中心 | 芒市 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001034009008 | 迪慶州 | 維西傈僳族自 治縣 | 白濟(jì)汛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 維西縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001034011010 | 迪慶州 | 德欽縣 | 奔子欄鎮(zhèn)自然資 源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建 設(shè)服務(wù)中心 | 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī) 劃建設(shè)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
15399001034015014 | 迪慶州 | 德欽縣 | 升平鎮(zhèn)社會(huì)保障 服務(wù)中心 | 德欽縣升平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 0 | 取消招募計(jì)劃 |
來(lái)源:http://hrss.yn.gov.cn/NewsView.aspx?NewsID=40555&ClassID=950
云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心_云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心_云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心_云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息