中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位招聘3459人
中國(guó)人民銀行云南分行招聘140人
報(bào)名時(shí)間:2023年2月22日10:00-2月28日22:00。
打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年3月14日10:00-3月18日9:15
2023年中國(guó)人民銀行云南省分行招聘140人崗位表
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位
2023年度人員錄用招考(招聘)公告
中國(guó)人民銀行按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,組織實(shí)施分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位2023年度人員錄用招考(招聘)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招考(招聘)單位、對(duì)象、專業(yè)和報(bào)考條件
(一)招考(招聘)單位
中國(guó)人民銀行上??偛?,各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行、分行營(yíng)業(yè)管理部、地市(州)中心支行為本次分支機(jī)構(gòu)人員錄用招考的用人單位。
中國(guó)人民銀行所屬單位是參與、支持或保障人民銀行履行中央銀行職能的企事業(yè)單位。中國(guó)人民銀行黨校、中國(guó)人民銀行金融研究所、金融時(shí)報(bào)社、中國(guó)錢(qián)幣博物館、中國(guó)金融培訓(xùn)中心、中國(guó)人民銀行金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心、中國(guó)印鈔造幣集團(tuán)有限公司、中國(guó)金幣集團(tuán)有限公司、中國(guó)金融電子化集團(tuán)有限公司、中國(guó)金融出版社有限公司、存款保險(xiǎn)基金管理有限責(zé)任公司為本次所屬單位工作人員招聘的用人單位。
以上單位統(tǒng)稱為本次人員招考(招聘)單位。
(二)招考(招聘)對(duì)象
納入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃的普通高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)屆畢業(yè)生”,不含定向培養(yǎng)、委托培養(yǎng)畢業(yè)生),具有商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)部門(mén)及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷的社會(huì)在職人員(以下簡(jiǎn)稱“社會(huì)在職人員”),以及留學(xué)回國(guó)人員。
2021年1月1日以后取得國(guó)(境)外學(xué)位的留學(xué)回國(guó)人員,未落實(shí)工作單位的,可以按照應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考。
(三)招考(招聘)專業(yè)及職位需求
分支機(jī)構(gòu)人員錄用招考專業(yè)主要包括:經(jīng)濟(jì)金融、會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、管理(側(cè)重公共管理、行政管理、人力資源管理相關(guān)專業(yè))、英語(yǔ)7類專業(yè)。部分分支機(jī)構(gòu)少量招錄理工科應(yīng)屆畢業(yè)生(不含計(jì)算機(jī)專業(yè),下同)以及安全保衛(wèi)、中文等專業(yè)人員。具體專業(yè)及職位需求詳見(jiàn)《中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2023年度人員錄用招考簡(jiǎn)章》(附件1)。
部分所屬單位工作人員招聘專業(yè)及職位需求詳見(jiàn)《中國(guó)人民銀行部分所屬單位2023年度公開(kāi)招聘職位需求信息表》(附件2)。
(四)報(bào)考條件
1、具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
2、擁護(hù)中華人民共和國(guó)憲法,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義制度;
3、具有良好的政治素質(zhì)和道德品行;
4、年齡在18周歲到35周歲之間(1987年2月22日至2005年2月22日期間出生);
5、具有正常履行職責(zé)的身體條件和心理素質(zhì);
6、具有納入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃的普通高等院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位(個(gè)別艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)放寬至大專學(xué)歷),專業(yè)對(duì)口,同時(shí)還應(yīng)具備《中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2023年度人員錄用招考簡(jiǎn)章》及《中國(guó)人民銀行部分所屬單位2023年度公開(kāi)招聘職位需求信息表》中報(bào)考職位所需的資格條件,具有符合職位要求的工作能力;
7、留學(xué)回國(guó)人員學(xué)歷學(xué)位應(yīng)通過(guò)教育部相關(guān)部門(mén)的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證,并有留學(xué)經(jīng)歷的相關(guān)證明材料(護(hù)照及簽證、出入境信息等能確定留學(xué)經(jīng)歷的證明材料);
8、報(bào)考人員應(yīng)符合中國(guó)人民銀行親屬回避相關(guān)規(guī)定。
因2022年度人員錄用招考(招聘)天津、成都、蘭州筆試考點(diǎn)取消受到影響的報(bào)考人員,報(bào)考條件參照有關(guān)公告執(zhí)行。
因犯罪受過(guò)刑事處罰的人員,被開(kāi)除中國(guó)共產(chǎn)黨黨籍的人員,被開(kāi)除公職的人員,被依法列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的人員,現(xiàn)役軍人,在讀的非應(yīng)屆畢業(yè)生,被人民銀行辭退的人員,以及其他原因不宜錄用(聘用)的人員,不得報(bào)考。
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位根據(jù)職位要求,在綜合考慮報(bào)考人員的個(gè)人信息、學(xué)歷學(xué)位、專業(yè)情況以及工作經(jīng)歷等情況后,進(jìn)行資格審查和擇優(yōu)篩選。
二、報(bào)名辦法
(一)查詢招考(招聘)單位職位需求信息
報(bào)考人員要認(rèn)真查詢分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位的報(bào)名條件及職位需求,并務(wù)必根據(jù)職位需求報(bào)名。
(二)網(wǎng)上報(bào)名及打印準(zhǔn)考證
本次招考(招聘)報(bào)名全部采取網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。報(bào)考人員可以通過(guò)以下網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名(2月22日上午10:00正式開(kāi)通):http://zhaopin.pbc.gov.cn
報(bào)考人員可以通過(guò)以上網(wǎng)站查詢資格審查結(jié)果、下載打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表以及查詢相關(guān)招考(招聘)信息。
1、網(wǎng)上報(bào)名
(1)登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行報(bào)考人員注冊(cè)。報(bào)考人員注冊(cè)時(shí)須填寫(xiě)“用戶名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號(hào)”等信息。請(qǐng)確保姓名、身份證號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤,并牢記注冊(cè)用戶名和密碼。
報(bào)考人員通過(guò)已注冊(cè)用戶名和密碼登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表、查詢筆試和面試成績(jī)等。
(2)提交個(gè)人信息:報(bào)考人員網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填寫(xiě)個(gè)人信息、上傳照片、選擇報(bào)考職位。
報(bào)考人員上傳的照片應(yīng)為本人近期免冠正面彩色電子證件照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過(guò)100K,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規(guī)定或上傳無(wú)關(guān)圖片者,視為自動(dòng)放棄考試資格。
(3)報(bào)名時(shí)間:2023年2月22日10:00-2月28日22:00。
(4)查詢資格審查結(jié)果時(shí)間:2023年2月23日-3月1日。
(5)已通過(guò)資格審查的人員,請(qǐng)?jiān)俅蔚卿浘W(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)確認(rèn)是否參加筆試。筆試確認(rèn)時(shí)間:2023年3月2日8:00-3月4日23:00。
報(bào)考人員應(yīng)在報(bào)名過(guò)程中及時(shí)關(guān)注審查狀態(tài),如未能在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)按照招考(招聘)單位要求及時(shí)補(bǔ)充資料,視為審核不通過(guò)。已通過(guò)資格審查的報(bào)考人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)是否參加筆試,未及時(shí)確認(rèn)的,視為放棄考試資格。
2、打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年3月14日10:00-3月18日9:15
已確認(rèn)參加筆試的人員請(qǐng)務(wù)必在以上時(shí)間登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),下載并打印準(zhǔn)考證。過(guò)期未打印準(zhǔn)考證者,視為放棄考試資格。
(三)報(bào)名注意事項(xiàng)
1、報(bào)考人員只能在中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位中選擇一個(gè)招考(招聘)職位進(jìn)行報(bào)名。
2、因2022年度人員錄用招考(招聘)天津、成都、蘭州筆試考點(diǎn)取消受到影響的報(bào)考人員,仍需要重新報(bào)名,筆試資格參照有關(guān)公告執(zhí)行,具體情況可在報(bào)名階段咨詢招考(招聘)單位。
3、報(bào)考人員應(yīng)當(dāng)以最高學(xué)歷報(bào)考,并且應(yīng)當(dāng)同時(shí)具有最高學(xué)歷對(duì)應(yīng)的學(xué)位。
4、報(bào)考人員必須如實(shí)、完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)個(gè)人信息。教育經(jīng)歷從高中填起,畢業(yè)院校名稱必須與畢業(yè)證書(shū)上的院校全稱保持一致,社會(huì)在職人員必須如實(shí)、詳細(xì)、完整填寫(xiě)工作經(jīng)歷,起止時(shí)間要保持連續(xù)性,未就業(yè)階段應(yīng)填寫(xiě)待業(yè),工作單位要填寫(xiě)所在單位全稱。報(bào)考人員必須如實(shí)、完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)家庭成員及其信息。
5、報(bào)考所需的《中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位2023年度人員錄用招考(招聘)報(bào)名推薦表》(應(yīng)屆畢業(yè)生填寫(xiě),面試時(shí)提交)可從網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)下載、打印。
6、為方便報(bào)考人員,降低報(bào)考成本,在全國(guó)各直轄市、省會(huì)(首府)城市以及大連市、青島市、廈門(mén)市、深圳市共設(shè)置35個(gè)考點(diǎn)。筆試地點(diǎn)與報(bào)考單位所在地可以不同,3月1日24:00前,報(bào)考人員可修改參加筆試地點(diǎn)。
7、已確認(rèn)參加筆試的報(bào)考人員,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的時(shí)間打印準(zhǔn)考證并按要求參加筆試。已確認(rèn)參加筆試的報(bào)考人員,如因不可抗力等原因無(wú)法參加筆試,請(qǐng)務(wù)必于筆試結(jié)束后7日內(nèi),與考點(diǎn)所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系說(shuō)明缺考原因并提供相關(guān)證明材料。無(wú)故缺考人員下一年度將不能繼續(xù)報(bào)考。中國(guó)人民銀行還將以適當(dāng)方式公告無(wú)故缺考人員名單。
8、報(bào)考人員只能使用本人二代身份證報(bào)名,并確??荚嚂r(shí)身份證在有效期限內(nèi),報(bào)名與考試時(shí)使用的身份證必須一致。
9、在未審查狀態(tài)下,報(bào)考人員可以更改網(wǎng)上報(bào)名個(gè)人資料、報(bào)考職位。資格審查通過(guò)后,已提交的個(gè)人資料及報(bào)考信息將無(wú)法更改。資格審查未通過(guò),可以改報(bào)其他職位。
10、此次招考(招聘)不向報(bào)考人員收取任何費(fèi)用。
報(bào)考人員應(yīng)對(duì)網(wǎng)上提交的信息和材料真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。凡未按要求填報(bào)或與實(shí)際不符、弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),一律取消考試資格或者錄用(聘用)資格。資格審查將貫穿招考(招聘)工作全過(guò)程,在招考(招聘)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考人員不符合報(bào)考資格條件的,招考(招聘)單位均可取消其報(bào)考資格或者錄用(聘用)資格。涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
三、考試和錄用
考試包括筆試和面試。
(一)筆試
本次筆試不指定復(fù)習(xí)用書(shū)。報(bào)考經(jīng)濟(jì)金融專業(yè)職位的人員進(jìn)行行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)及經(jīng)濟(jì)金融專業(yè)知識(shí)考試,報(bào)考會(huì)計(jì)專業(yè)職位的人員進(jìn)行行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)及會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)考試,報(bào)考法律專業(yè)職位的人員進(jìn)行行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)及法律專業(yè)知識(shí)考試,報(bào)考其他專業(yè)職位(含部分所屬單位公開(kāi)招聘職位中多專業(yè)混合職位)的人員進(jìn)行行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)及申論考試??荚嚂r(shí)間:2023年3月18日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30為行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn),10:30-12:00為申論(或?qū)I(yè)知識(shí))考試。
報(bào)考人員應(yīng)按照準(zhǔn)考證上確定的時(shí)間、地點(diǎn)及考場(chǎng)安排參加筆試。報(bào)考人員參加筆試時(shí),必須同時(shí)攜帶準(zhǔn)考證和本人有效身份證。證件不全者不得進(jìn)入考場(chǎng)參加筆試。
報(bào)考人員可通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)查詢本人筆試成績(jī),具體查詢時(shí)間請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)通知。
(二)面試及資格復(fù)審
筆試結(jié)束后,根據(jù)報(bào)考人員筆試成績(jī),中國(guó)人民銀行按照與擬錄用人數(shù)的一定比例,擇優(yōu)確定面試人員名單。面試由中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位組織實(shí)施,并將以電話、短信或電子郵件等形式通知報(bào)考人員面試有關(guān)事宜。報(bào)考人員填報(bào)聯(lián)系方式時(shí)要認(rèn)真核實(shí)準(zhǔn)確,確保招考(招聘)單位能及時(shí)聯(lián)系到本人。
根據(jù)工作需要,部分招考(招聘)單位可能增加面談或其他測(cè)試,具體測(cè)試形式和時(shí)間由招考(招聘)單位另行通知。
面試時(shí)須提供本人身份證、經(jīng)所在學(xué)校蓋章的報(bào)名推薦表(應(yīng)屆畢業(yè)生填寫(xiě),請(qǐng)從網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)下載),同時(shí)還應(yīng)攜帶招考(招聘)單位要求的其他相關(guān)證明材料,缺少證件或相關(guān)材料者不得參加面試。招考(招聘)單位將對(duì)報(bào)考人員進(jìn)行資格復(fù)審,凡有關(guān)材料信息不實(shí)、影響資格審查結(jié)果的,招考(招聘)單位有權(quán)取消報(bào)考人員參加面試的資格。
報(bào)考人員可通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)查詢本人面試成績(jī),具體查詢時(shí)間請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)通知。
(三)考察、體檢及錄用(聘用)
招考(招聘)單位將結(jié)合筆試、面試成績(jī),綜合考慮、擇優(yōu)確定考察和體檢人員名單,組織考察和體檢??疾熘姓锌迹ㄕ衅福﹩挝贿€將對(duì)報(bào)考人員進(jìn)行資格復(fù)審,主要核實(shí)報(bào)考人員是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件,確認(rèn)提交的信息和材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,如發(fā)現(xiàn)報(bào)考人員不符合報(bào)考資格條件、提交的信息和材料與實(shí)際不符,或者存在其他不宜錄用(聘用)情形的,招考(招聘)單位有權(quán)取消報(bào)考人員的錄用(聘用)資格。
報(bào)考人員須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及操作手冊(cè)執(zhí)行。
招考(招聘)單位綜合考慮崗位需要、人員素質(zhì)以及考察和體檢情況等擇優(yōu)確定錄用(聘用)人員。
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位新錄用(聘用)人員實(shí)行試用期,試用期考核結(jié)果合格的,辦理轉(zhuǎn)正定級(jí)手續(xù);不合格的,取消錄用(聘用)資格。新錄用(聘用)人員試用期內(nèi)政治素質(zhì)、道德品行、學(xué)識(shí)水平、工作能力、身體或心理狀況不符合錄用(聘用)條件或無(wú)法勝任工作崗位要求的,人民銀行分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位依據(jù)有關(guān)試用期管理規(guī)定取消其錄用(聘用)資格。
四、疫情防控
為保障廣大報(bào)考人員和考試工作人員的健康安全,在招考(招聘)組織實(shí)施過(guò)程中,中國(guó)人民銀行將根據(jù)疫情防控有關(guān)要求,結(jié)合考試工作實(shí)際,采取切實(shí)、必要的防疫措施。請(qǐng)報(bào)考人員保持手機(jī)暢通,及時(shí)關(guān)注疫情情況和防疫要求,按規(guī)定做好有關(guān)考前準(zhǔn)備,以免影響正常參加考試。
五、咨詢電話
(一)政策、技術(shù)咨詢電話及咨詢時(shí)間
1、招考(招聘)政策及網(wǎng)上報(bào)名等技術(shù)問(wèn)題咨詢電話:
010-66194406、66195242、66199414、66199474、66199495、66199508
2、咨詢時(shí)間:
2023年2月22日-3月1日:8:30-11:30、13:30-18:00
2023年3月2日以后,各分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位將在工作時(shí)間內(nèi)接聽(tīng)考務(wù)咨詢電話。
(二)具體考務(wù)問(wèn)題咨詢電話
有關(guān)筆試、面試和體檢的時(shí)間、地點(diǎn)和具體安排等相關(guān)問(wèn)題,可咨詢中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位,咨詢電話見(jiàn)下表:
具體考務(wù)問(wèn)題咨詢電話 | ||
上海總部 | 021-20897352 | |
北京營(yíng)業(yè)管理部 | 010-68559067、68559981 | |
重慶營(yíng)業(yè)管理部 | 023-67677158、67677105 | |
天津分行轄區(qū) | 天津分行、天津分行營(yíng)業(yè)管理部 | 022-23399490、23209953 |
河北省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0311-87938408、87938447 | |
山西省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0351-4922855、4922509 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0471-6665029、6665030 | |
沈陽(yáng)分行轄區(qū) | 遼寧省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)(大連市中心支行除外) | 024-23440319、23440855 |
吉林省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0431-88572522、88572533 | |
黑龍江省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0451-82366043、82327639 | |
大連市中心支行 | 0411-83888066、83888067 | |
上海分行轄區(qū) | 浙江省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)(寧波市中心支行除外) | 0571-87686677、87686333 |
寧波市中心支行 | 0574-87058244 | |
福建省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)(廈門(mén)市中心支行除外) | 0591-87855678、87855670 | |
廈門(mén)市中心支行 | 0592-5899800 | |
南京分行轄區(qū) | 江蘇省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 025-84790342、84790270 |
安徽省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0551-63691329、63691118 | |
濟(jì)南分行轄區(qū) | 山東省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0531-86167108、86167308 |
河南省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0371-69089637、69089634 | |
青島市中心支行(不負(fù)責(zé)資格審查咨詢) | 0532-80896703 | |
武漢分行轄區(qū) | 湖北省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 027-87327161、87327035 |
湖南省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0731-84301504、84301573 | |
江西省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0791-86614643、86617066 | |
廣州分行轄區(qū) | 廣東省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)(深圳市中心支行除外) | 020-81870853、81920702 |
廣西自治區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0771-6111746、6111436 | |
海南省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0898-68562325、68562326 | |
深圳市中心支行 | 0755-21870726 | |
成都分行轄區(qū) | 四川省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 028-85261474、85261140 |
貴州省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0851-85650962、85650863 | |
云南省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0871-63212032、63212002 | |
西藏自治區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0891-6361150、6597602 | |
西安分行轄區(qū) | 陜西省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 029-88150578、88150679 |
甘肅省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0931-8800784、8800787 | |
青海省內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0971-6126207、6126893 | |
寧夏自治區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0951-5189597、5189699 | |
新疆自治區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu) | 0991-2821227、2821206 | |
部分所屬單位 | 中國(guó)人民銀行黨校 | 010-66195473 |
中國(guó)人民銀行金融研究所 | 010-66195977、66195085 | |
金融時(shí)報(bào)社 | 010-82198327、82198032 | |
中國(guó)錢(qián)幣博物館 | 010-66024914 | |
中國(guó)金融培訓(xùn)中心 | 010-66199364 | |
中國(guó)人民銀行金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心 | 010-88632795 | |
中國(guó)印鈔造幣集團(tuán)有限公司 | 010-88016040 | |
中國(guó)金幣集團(tuán)有限公司 | 010-59311108 | |
中國(guó)金融電子化集團(tuán)有限公司 | 010-82186795 | |
中國(guó)金融出版社有限公司 | 010-63260661 | |
存款保險(xiǎn)基金管理有限責(zé)任公司 | 010-66199251 |
附件:
1、中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2023年度人員錄用招考簡(jiǎn)章.xls
2、中國(guó)人民銀行部分所屬單位2023年度公開(kāi)招聘職位需求信息表.xls
中國(guó)人民銀行人事司
2023年2月21日
中國(guó)人民銀行部分所屬單位2023年度公開(kāi)招聘職位需求信息表 | |||||||||||||||
用人單位 | 聯(lián)系電話 | 需求人數(shù) | 職位 代號(hào) | 所需專業(yè) | 筆試專業(yè)類別 | 招考對(duì)象 | 學(xué)歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡(jiǎn)介 | 其他要求或 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | ||||||||||||
合計(jì) | 人數(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 社會(huì)在 職人員 | 碩士 | 博士 | ||||||||||
中國(guó)人民銀行黨校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 從事單位內(nèi)部行政事務(wù)、綜合管理工作。 | 中共黨員 | ||||
中國(guó)人民銀行金融研究所 | 010-66195977 010-66195085 | 6 | 3 | 002 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202) | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 主要從事經(jīng)濟(jì)金融研究工作。 | |||||
2 | 003 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202) | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 主要從事經(jīng)濟(jì)金融研究工作。 | ||||||||
1 | 004 | 法學(xué)理論(030101)、民商法學(xué)(030105)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)(030107)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法學(xué)(030109) | 法律 | √ | √ | √ | 主要從事金融法律研究工作。 | ||||||||
金融時(shí)報(bào)社 | 010-82198327 010- 82198032 | 3 | 1 | 005 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202) 金融(0251) | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | 從事新聞采寫(xiě)、編輯工作。 | |||||
1 | 006 | 本科:新聞傳播學(xué)類 (0503) 研究生:新聞傳播學(xué)(0503)新聞與傳播(0552) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 從事新聞采寫(xiě)、編輯工作。 | ||||||
1 | 007 | 本科:藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(130501)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502) 研究生:藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(050404) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事廣告設(shè)計(jì)等工作。 | |||||||
中國(guó)錢(qián)幣博物館 | 010-66024914 | 2 | 1 | 008 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)(120201) | 會(huì)計(jì) | √ | √ | √ | √ | 主要從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作。 | ||||
1 | 009 | 計(jì)算機(jī)(0812)、電子(0809、0854)、信息(0810)、網(wǎng)絡(luò)(0839)、軟件(0835)、工程(0811)相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維管理、數(shù)據(jù)挖掘等相關(guān)工作。 | |||||||
中國(guó)金融培訓(xùn)中心 | 010-66199364 | 3 | 1 | 010 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202) | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | √ | 從事培訓(xùn)項(xiàng)目管理、培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)、教學(xué)組織等相關(guān)工作 | ||||
1 | 011 | 教育學(xué)(0401) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事培訓(xùn)項(xiàng)目管理、培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)、教學(xué)組織等相關(guān)工作 | |||||||
1 | 012 | 教育學(xué)(0401) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事培訓(xùn)項(xiàng)目管理、培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)、教學(xué)組織等相關(guān)工作 | |||||||
中國(guó)人民銀行金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心 | 010-88632795 | 12 | 3 | 013 | 經(jīng)濟(jì)(0201、0202、0255)、金融(0251)、統(tǒng)計(jì)(0714、0252)、會(huì)計(jì)(1253、1202會(huì)計(jì)方向)、數(shù)學(xué)(0701)相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事經(jīng)濟(jì)金融分析研究、經(jīng)濟(jì)模型開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘或綜合管理等工作 | ①同等條件下,熟練使用計(jì)量模型、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘工具軟件,如數(shù)據(jù)庫(kù)SQL語(yǔ)言、R語(yǔ)言、Python、SAS、SPSS、MATLAB中一種或多種者優(yōu)先 ②同等條件下,熟悉數(shù)據(jù)建模流程、有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,熟悉大數(shù)據(jù)架構(gòu)者優(yōu)先 | |||
4 | 014 | 計(jì)算機(jī)(0812)、電子(0809、0854)、信息(0810)、網(wǎng)絡(luò)(0839)、軟件(0835)、工程(0811)相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維管理、數(shù)據(jù)挖掘等相關(guān)工作 | 能主動(dòng)適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏 | ||||||
2 | 015 | 經(jīng)濟(jì)(0201、0202、0254、0255、0256)、金融(0251)、統(tǒng)計(jì)(0714、0252)、會(huì)計(jì)(0253、1253)、數(shù)學(xué)(0701)、審計(jì)(0257)、管理(1201、1202、1203、1204、1205、1251、1252、1256)、法律(0301、0351)相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事經(jīng)濟(jì)金融分析研究、經(jīng)濟(jì)模型開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘或綜合管理等工作 | |||||||
1 | 016 | 計(jì)算機(jī)(0812)、電子(0809、0854)、信息(0810)、網(wǎng)絡(luò)(0839)、軟件(0835)、工程(0802、0803、0805、0808、0811、0814、0815、0817、0823、0830、0831、0836、0837、1256)、機(jī)械(0855)、物理(0702、0708、0807)相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維管理、數(shù)據(jù)挖掘等相關(guān)工作 | 能主動(dòng)適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏 | ||||||
