第927醫(yī)院2023年社會人才招聘崗位計劃
社會人才是軍隊用工單位的一支重要力量,在醫(yī)療衛(wèi)生、教學(xué)科研、工程技術(shù)、幼兒教育等崗位發(fā)揮著重要支撐作用,聯(lián)勤保障部隊社會人才主要分布在醫(yī)院、幼兒園及其他類型單位。 聯(lián)勤保障部隊南部地區(qū)2023年一季度社會人才招聘崗位計劃66個,其中醫(yī)療崗位45個、藥劑崗位2個、護理崗位5個、醫(yī)技崗位2個、工程崗位5個、會計崗位1個、教師崗位2個、工勤崗位4個。
社會人才招聘崗位計劃獲取方法
醫(yī)院簡介
中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院是一所具有光輝歷史的部隊醫(yī)院,為保衛(wèi)和建設(shè)祖國西南邊疆做出了重大貢獻。曾獲得過中央軍委授予的“抗震救災(zāi)模范醫(yī)療隊”榮譽稱號,同時作為醫(yī)療保險定點醫(yī)院,醫(yī)院兢兢業(yè)業(yè)地為駐地人民服務(wù),有百余項軍內(nèi)外科技成果。醫(yī)院將牢記全心全意為人民服務(wù)宗旨,高舉旗幟,聽黨指揮,與時俱進,開拓進取,為醫(yī)療科學(xué)事業(yè)發(fā)展、保障人民身體健康,做出更大的貢獻。
根據(jù)醫(yī)院發(fā)展建設(shè)需要,醫(yī)院部分崗位公開面向社會招聘工作人員及引進人才,應(yīng)屆高校畢業(yè)生及社會人才均可報名。虛位以待,第九二七為你搭建實現(xiàn)夢想的舞臺,讓你的夢想從這里出發(fā)!
招聘條件
(一)政治條件:具有中華人民共和國國籍,擁護中國共產(chǎn)黨的路線、方針、政策,遵守國家法律法規(guī),具有良好的道德,品行端正,作風(fēng)正派;
(二)身體條件:身體健康,無精神心理障礙,經(jīng)體檢合格者;
(三)學(xué)歷條件:詳見崗位表(通過關(guān)注聯(lián)勤集結(jié)號獲?。?;
(四)資格條件:具有招考崗位所要求的專業(yè)技術(shù)資格和職業(yè)資格;
(五)年齡條件:初職不超過30歲,中職不超過35歲,高職不超過40歲。
報名方式
(一)應(yīng)聘報名
1.報名時間:發(fā)布之日起至2023年3月15日止。
2.報名方式:線上報名:身份證、歷次學(xué)歷學(xué)位證書(含學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷證明)、專業(yè)技術(shù)資格證、執(zhí)業(yè)證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(證件為下發(fā)的提供考核合格的證明)、相關(guān)作品和成果等掃描為電子版,材料打包為:“姓名+應(yīng)聘崗位名稱”通過電子郵件發(fā)送至郵箱949884225@qq.com。現(xiàn)場報名:提交紙質(zhì)材料至聯(lián)勤保障部第九二七醫(yī)院。
(二)資格審查:醫(yī)院人力資源辦根據(jù)應(yīng)聘人員所提供的資料,按照崗位條件對應(yīng)聘人員進行資格審查,審查通過人員將以郵件或短信或電話形式告知。4月1日前未接到通知的人員,視為資格審查未通過。
(三)面試:資格審查通過人員參加醫(yī)院統(tǒng)一組織的面試考核,具體安排另行通知。
(四)體檢:面試合格人員參加醫(yī)院統(tǒng)一組織的體檢,體檢費用由面試合格人員自行承擔(dān)。體檢合格人員將以短信或電話形式告知。
(五)政治考察:醫(yī)院通過網(wǎng)上核查、背景調(diào)查等方式,對體檢合格人員進行政治考察,考察合格方可確定為擬聘人選。
(六)通知入職:通知擬聘對象辦理入職手續(xù),試用期兩個月,入職后簽訂合同,購買保險。
聯(lián)勤保障部隊南部地區(qū)2023年一季度招聘社會用工崗位計劃
聯(lián)勤保障部隊南部地區(qū)2023年一季度招聘社會人才崗位計劃 | |||||||||||||
崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘條件 | 工作 地點 | 咨詢電話 | 備注 | ||||||||
用人單位 名 稱 | 崗位 類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 數(shù)量 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 職稱 | 職業(yè)資格 | ||||
一、第九二一醫(yī)院4個(報名時間2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010395 | 聯(lián)勤保障部隊第九二一醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 主任醫(yī)師 | 耳鼻喉科 臨床醫(yī)療 | 1 | 研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 耳鼻喉專業(yè) | 主任醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 湖南長沙 | 0731-84184024 | |
2023010396 | 聯(lián)勤保障部隊第九二一醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 副主任醫(yī)師 | 骨科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 骨科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 湖南長沙 | 0731-84184024 | |
2023010397 | 聯(lián)勤保障部隊第九二一醫(yī)院 | 醫(yī)技 | 研究員 | 臨床轉(zhuǎn)化實驗工作 | 2 | 研究生(博士) | 博士 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | —— | 無要求 | 湖南長沙 | 0731-84184024 | |
二、第九二四醫(yī)院32個(報名時間2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010398 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 老年醫(yī)學(xué)科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 內(nèi)科、心內(nèi)、神內(nèi)、呼吸、老年、全科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010399 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 呼吸內(nèi)科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010400 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 腎內(nèi)科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 內(nèi)科、腎內(nèi)科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010401 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 器官移植科臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 肝膽、泌尿、移植專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010402 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 眼科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 眼科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010403 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 口腔科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(頜面外科專業(yè)優(yōu)先) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010404 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 病理 檢查診斷 | 2 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 病理專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010405 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科、心血管內(nèi)科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010406 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 內(nèi)科、心內(nèi)、神內(nèi)、呼吸、老年、全科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010407 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 感染內(nèi)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科、傳染病專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010408 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科、消化內(nèi)科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010409 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 心胸外科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科、胸心外專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010410 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 燒傷整形科臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、燒傷、整形專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010411 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010412 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué)科 臨床醫(yī)療 | 3 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診、重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010413 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)學(xué)科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診、重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010414 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 放射 檢查診斷 | 1 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010415 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 超聲 檢查診斷 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010416 | 聯(lián)勤保障部隊第九二四醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 藥師 | 處方配劑及臨床用藥指導(dǎo) | 1 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)專業(yè) | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 廣西桂林 | 0773-2080684 | |
三、第九二七醫(yī)院17個(報名時間2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010417 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 婦兒科 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦兒科專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010418 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)助理 醫(yī)師 | ||||||||
2023010419 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 疼痛科 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合學(xué)、骨傷學(xué)、針灸學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010420 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | ||||||||
2023010421 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)技 | 技師 | 疼痛科 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010422 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 技師以上 | ||||||||
2023010423 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 創(chuàng)傷顯微骨科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010424 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)助理 醫(yī)師 | ||||||||
2023010425 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 脊柱關(guān)節(jié)骨科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010426 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)助理 醫(yī)師 | ||||||||
2023010427 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 麻醉科 臨床醫(yī)療 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010428 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)助理 醫(yī)師 | ||||||||
2023010429 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 急診科 臨床醫(yī)療 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 學(xué)士以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 無要求 | 無要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010430 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 初級以上 | 執(zhí)業(yè)助理 醫(yī)師 | 云南普洱 | 0879-2302093 | ||||||
2023010431 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 護理 | 護士 | 臨床護理 | 5 | 非應(yīng)屆全日制??萍耙陨?/td> | 無要求 | 護理學(xué)專業(yè) | 初級以上 | 護士執(zhí)業(yè) | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010432 | 聯(lián)勤保障部隊第九二七醫(yī)院 | 工程 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 無要求 | 具有“信息處理技術(shù)”等相關(guān)國家資格證書 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
四、聯(lián)勤保障部隊某單位6個(報名時間2023年2月16日至3月31日) | |||||||||||||
2023010433 | 聯(lián)勤保障部隊某單位 | 工程 | 助理工程師 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理、計量質(zhì)控、維修維護工作 | 3 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機械電子工程 | 不限 | 無要求 | 廣東廣州 | 020-38375069 | |
2023010434 | 聯(lián)勤保障部隊某單位 | 工程 | 助理工程師 | 基礎(chǔ)機房管理、學(xué)習(xí)室管理和大項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫歸檔工作 | 1 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 計算機或相關(guān)專業(yè) | 不限 | 無要求 | 廣東廣州 | 020-38375069 | 具有網(wǎng)站運營管理、數(shù)據(jù)庫管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
2023010435 | 聯(lián)勤保障部隊某單位 | 藥劑 | 藥師 | 藥品監(jiān)督檢驗工作 | 2 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | (中)藥學(xué)、藥物分析 | 不限 | 無要求 | 廣東廣州 | 020-38375069 | 具備2年及以上實驗室檢驗工作經(jīng)驗,熟練操作液相、氣相、液質(zhì)、氣質(zhì)等分析儀器,熟悉質(zhì)量管理體系,有一定的實驗室管理經(jīng)驗。 |
五、聯(lián)勤保障部隊某單位6個(報名時間2023年2月16日至3月10日) | |||||||||||||
2023010436 | 聯(lián)勤保障部隊某單位招待所 | 廚師 | 廚師 | 餐飲部廚師 | 1 | 中專及以上 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010437 | 聯(lián)勤保障部隊某單位招待所 | 面點師 | 面點師 | 餐飲部面點師 | 1 | 中專及以上 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010438 | 聯(lián)勤保障部隊某單位招待所 | 服務(wù)員 | 餐廳服務(wù)員 | 餐廳服務(wù)員 | 1 | 中專及以上 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010439 | 聯(lián)勤保障部隊某單位招待所 | 服務(wù)員 | 客房服務(wù)員 | 客房服務(wù)員 | 1 | 中專及以上 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010440 | 聯(lián)勤保障部隊某單位招待所 | 會計 | 會計 | 財務(wù)處會計 | 1 | 大專以上 | 無要求 | 會計 | 初級 | 會計專業(yè)技術(shù)初級資格 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010441 | 聯(lián)勤保障部隊某單位幼兒園 | 教育 | 幼兒教師 | 幼兒園教師 | 1 | 大專以上 | 無要求 | 學(xué)前教育 | 初級 | 教師資格 | 云南昆明 | 13629626717 | |
六、聯(lián)勤保障部隊某單位1個(報名時間2023年2月16日至3月10日) | |||||||||||||
2023010442 | 聯(lián)勤保障部隊某單位幼兒園 | 教育 | 教師 | 學(xué)前教育 | 1 | 全日制大專以上 | 無要求 | 學(xué)前教育 | 無要求 | 教師資格 | 廣西桂林 | 15977438182 |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/yG6mBmyKIMvz0YPZmiUDTQ
云南長風(fēng)教育微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南長風(fēng)教育,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南長風(fēng)教育所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息