找工作、晉升、考公務員、考事業(yè)單位學歷不夠怎么辦?【點擊查看】
西雙版納州2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息公示
根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳辦公室關于開展2019年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務工作的通知》(云人社辦通〔2019〕43號)要求,現(xiàn)將匯總全州2019年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息進行公示。
(西雙版納州)2019云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表.xlsx
2019年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表 | |||||||||
填報單位:(蓋章) 西雙版納州人力資源和社會保障局 負責人: 李曉艷 報送時間: 2019 年 5 月28日 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 勐罕鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 獸醫(yī)師 | 動物醫(yī)學 | 男性 | 動物檢疫 | 1 |
2 | 勐罕鎮(zhèn)林政資源管理站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 工程師 | 林業(yè)技術 | 男性 | 綜合崗 | 2 |
3 | 勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | 不限 | 農(nóng)殘監(jiān)測 | 1 |
4 | 勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 工程師 | 農(nóng)機 | 不限 | 農(nóng)機監(jiān)理 | 1 |
5 | 勐罕鎮(zhèn)水務站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 水利工程師 | 水利 | 不限 | 水利管理 | 1 |
6 | 勐罕鎮(zhèn)水務站 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路33號 | 水利工程師 | 水庫 | 不限 | 水庫管理 | 1 |
7 | 勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 工程師 | 環(huán)境污染與治理 | 大專及以上 | 技術崗 | 1 |
8 | 勐罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 工程師 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 大專及以上 | 技術崗 | 1 |
9 | 勐罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路 | 中級職稱及以上 | 舞蹈 | 藝校畢業(yè)生 | 群文 | 1 |
10 | 勐罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)傣園路 | 中級職稱及以上 | 體育 | 從事體育工作多年 | 群文 | 1 |
11 | 勐罕鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐罕鎮(zhèn)人民政政府 | 勐罕鎮(zhèn)曼么罕路 | 注冊安全工程師 | 安全生產(chǎn) | 不限 | 安監(jiān) | 1 |
12 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)水務站 | 事業(yè)單位 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)人民政府 | 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)人民政府 | 工程師 | 水利 | 不限 | 技術員 | 1 |
13 | 勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 事業(yè)單位 | 勐旺鄉(xiāng)人民政府 | 勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務中心 | 工程師 | 安全生產(chǎn) | 安全生產(chǎn) | 1 | |
14 | 勐旺鄉(xiāng)林政資源管理站 | 事業(yè)單位 | 勐旺鄉(xiāng)人民政府 | 勐旺鄉(xiāng)林政資源管理站 | 工程師 | 林學 | 技術員 | 1 | |
15 | 景洪農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 土地勘測 | 土地管理 | 1 | |
16 | 景洪農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 高級工程造價師 | 工程造價 | 規(guī)劃管理 | 1 | |
17 | 景洪農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 林業(yè) | 林業(yè)勘探 | 1 | |
18 | 景洪農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務中心 | 事業(yè)單位 | 景洪農(nóng)場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 水利 | 飲水工程 | 1 | |
19 | 普文中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 普文鎮(zhèn)文興路10號 | 主治醫(yī)師 | 兒科 | 門診醫(yī)生 | 1 | |
20 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科 | 1 | |
21 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 兒科 | 1 | |
22 | 景洪市景哈衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市景哈鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科 | 1 | |
23 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | |
24 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 1 | |
25 | 景洪市曼閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 瀾滄江路17號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床 | 1 | |
26 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科 | 1 | |
27 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)及以上 | 臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科 | 1 | |
28 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 兒科 | 1 | |
29 | 嘎棟衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 景洪市衛(wèi)健局 | 景洪市么龍路47號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)科 | 1 | |
30 | 景洪市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學高級教師 | 語文 | 無 | 高中語文教學 | 1 |
31 | 景洪市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師 | 英語 | 無 | 高中英語教學 | 1 |
32 | 景洪市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學高級教師 | 數(shù)學 | 無 | 高中數(shù)學教學 | 1 |
33 | 景洪市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 高中語文教學 | 1 |
34 | 景洪市職業(yè)高級中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學 | 1 |
35 | 景洪市第二中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教師 | 1 |
36 | 景洪市第二中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 無 | 生物教師 | 1 |
37 | 景洪市第二中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮(zhèn)佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 無 | 地理教師 | 1 |
38 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 骨干教師 | 語文教師 | 2 |
39 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 骨干教師 | 英語教師 | 2 |
40 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 骨干教師 | 數(shù)學教師 | 2 |
41 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 政治 | 骨干教師 | 政治教師 | 2 |
42 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 骨干教師 | 歷史教師 | 2 |
43 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 骨干教師 | 地理教師 | 2 |
44 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 骨干教師 | 物理教師 | 2 |
45 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 骨干教師 | 化學教師 | 2 |
46 | 景洪市第三中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 骨干教師 | 生物教師 | 2 |
47 | 景洪市第五中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風農(nóng)場 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教師 | 2 |
48 | 景洪市第五中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風農(nóng)場 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教師 | 1 |
49 | 景洪市第五中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風農(nóng)場 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 物理教師 | 1 |
50 | 景洪市第五中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮(zhèn)東風農(nóng)場 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 無 | 歷史教師 | 1 |
51 | 景洪市景哈鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路4號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學 | 1 |
52 | 景洪市景哈鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)新鄉(xiāng)路4號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 無 | 初中地理教學 | 1 |
53 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 教師 | 1 |
54 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 教師 | 1 |
55 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 無 | 教師 | 1 |
56 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉(xiāng)中學 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 無 | 教師 | 1 |
57 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 本科及以上 | 物理教師 | 1 |
58 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 本科及以上 | 生物教師 | 1 |
59 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 本科及以上 | 歷史教師 | 1 |
60 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 本科及以上 | 化學教師 | 1 |
61 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 本科及以上 | 地理教師 | 1 |
62 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 政治 | 本科及以上 | 政治教師 | 1 |
63 | 景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號 | 中小學一級教師及以上 | 不限 | 無 | 語文 | 2 |
64 | 景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號 | 中小學一級教師及以上 | 不限 | 無 | 數(shù)學 | 2 |
65 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 中小學一級教師及以上 | 語文專業(yè) | 無 | 語文教師 | 5 |
66 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學專業(yè) | 無 | 數(shù)學教師 | 5 |
67 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 化學專業(yè) | 無 | 化學 | 1 |
68 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 物理專業(yè) | 無 | 物理 | 1 |
69 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 歷史專業(yè) | 無 | 歷史 | 1 |
70 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 政治專業(yè) | 無 | 政治 | 1 |
71 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 語文專業(yè) | 無 | 語文 | 1 |
72 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 數(shù)學專業(yè) | 無 | 數(shù)學 | 1 |
73 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 英語專業(yè) | 無 | 英語 | 1 |
74 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 小學教育 | 無 | 小學語文 | 3 |
75 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 小學教育 | 無 | 小學數(shù)學 | 3 |
76 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 小學音樂 | 1 |
77 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 小學英語 | 1 |
78 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學崗 | 6 |
79 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教學崗 | 6 |
80 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 音樂教學崗 | 3 |
81 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 中小學一級教師及以上 | 美術 | 無 | 美術教學崗 | 3 |
82 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)小街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學 | 無 | 校醫(yī) | 2 |
83 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 教師 | 1 |
84 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 體育 | 無 | 教師 | 1 |
85 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 教師 | 3 |
86 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 教師 | 2 |
87 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 6 |
88 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 小學數(shù)學教學 | 5 |
89 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 小學英語教學 | 1 |
90 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中心小學 | 幼兒教師資格、中小學一級教師及以上 | 幼兒 | 無 | 幼兒園教學 | 3 |
91 | 景洪市特殊教育學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 體育舞蹈 | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學崗 | 1 |
92 | 景洪市特殊教育學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 語文 | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學崗 | 1 |
93 | 景洪市特殊教育學校 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業(yè)園區(qū)納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 特殊教育專業(yè)優(yōu)先 | 教學崗 | 1 |
94 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 英語教學 | 3 |
95 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 計算機 | 無 | 計算機教學 | 2 |
96 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教學 | 4 |
97 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學 | 2 |
98 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 美術 | 無 | 美術教學 | 2 |
99 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
100 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 科學 | 無 | 科學教學 | 1 |
101 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 中小學高級教師 | 心理咨詢師 | 無 | 師生心理輔導 | 1 |
102 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 信息技術人員 | 無 | 信息技術教學 | 1 |
103 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 體育 | 無 | 學生足球訓練、教學 | 1 |
104 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學 | 1 |
105 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教學 | 1 |
106 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 舞蹈 | 無 | 音樂教師 | 1 |
107 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教師 | 4 |
108 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學 | 事業(yè)單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 數(shù)學 | 無 | 數(shù)學教師 | 2 |
1 | 勐??h格朗和交安中心 | 事業(yè) | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐海縣格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 無 | 無 | 交安工作崗位 | 1 |
2 | 勐??h格朗和農(nóng)服中心 | 事業(yè) | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐海縣格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 無 | 水利工程及設施維護 | 水利崗位 | 1 |
3 | 勐??h格朗和鄉(xiāng)文化站 | 事業(yè) | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐??h格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 舞蹈專業(yè) | 無 | 舞蹈指導 | 1 |
4 | 勐??h格朗和鄉(xiāng)文化站 | 事業(yè) | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐??h格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 視頻制作專業(yè) | 無 | 視頻制作 | 1 |
5 | 勐??h格朗和農(nóng)服中心 | 事業(yè) | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐??h格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 無 | 熟悉電腦及公文寫作 | 林業(yè)站崗位 | 1 |
6 | 勐??h格朗和鄉(xiāng)扶貧辦 | 事業(yè)單位 | 勐??h格朗和鄉(xiāng)政府 | 勐??h格朗和鄉(xiāng) | 中級職稱及以上 | 無 | 熟悉電腦及辦公軟件 | 扶貧辦 | 1 |
7 | 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會 | 勐??h勐遮鎮(zhèn)黎明農(nóng)場管理委員會 | 中級職稱及以上 | 環(huán)境及自然保護類 | 無 | 工作人員 | 1 |
8 | 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會規(guī)劃建設環(huán)保土地所 | 事業(yè)單位 | 勐??h黎明農(nóng)場管理委員會 | 勐海縣勐遮鎮(zhèn)黎明農(nóng)場管理委員會 | 中級職稱及以上 | 地質地礦地理及測繪類 | 無 | 工作人員 | 1 |
