2020年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試成績公告
各位考生:
現(xiàn)將2020年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試成績予以公告,請各位考生根據(jù)準(zhǔn)考證號(hào)進(jìn)行查詢;經(jīng)研究決定:2020年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為50分(含50分),請進(jìn)入面試的考生按照《2020年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官公告》要求按時(shí)參加面試。咨詢電話:0879—2312986。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 普村官定2020001 | 68 | 是 | |
2 | 普村官定2020002 | 61 | 是 | |
3 | 普村官定2020003 | 66 | 是 | |
4 | 普村官定2020004 | 75 | 是 | |
5 | 普村官定2020005 | 74 | 是 | |
6 | 普村官定2020006 | 77 | 是 | |
7 | 普村官定2020007 | 61 | 是 | |
8 | 普村官定2020009 | 65 | 是 | |
9 | 普村官定2020010 | 69 | 是 | |
10 | 普村官定2020011 | 69 | 是 | |
11 | 普村官定2020013 | 69 | 是 | |
12 | 普村官定2020014 | 66 | 是 | |
13 | 普村官定2020015 | 69 | 是 | |
14 | 普村官定2020016 | 60 | 是 | |
15 | 普村官定2020017 | 69 | 是 | |
16 | 普村官定2020018 | 58 | 是 | |
17 | 普村官定2020020 | 70 | 是 | |
18 | 普村官定2020021 | 65 | 是 | |
19 | 普村官定2020022 | 76 | 是 | |
20 | 普村官定2020023 | 64 | 是 | |
21 | 普村官定2020024 | 56 | 是 | |
22 | 普村官定2020025 | 68 | 是 | |
23 | 普村官定2020026 | 69 | 是 | |
24 | 普村官定2020027 | 63 | 是 | |
25 | 普村官定2020028 | 69 | 是 | |
26 | 普村官定2020029 | 70 | 是 | |
27 | 普村官定2020030 | 72 | 是 | |
28 | 普村官定2020031 | 61 | 是 | |
29 | 普村官定2020033 | 72 | 是 | |
30 | 普村官定2020034 | 59 | 是 | |
31 | 普村官定2020035 | 73 | 是 | |
32 | 普村官定2020036 | 62 | 是 | |
33 | 普村官定2020038 | 62 | 是 | |
34 | 普村官定2020039 | 68 | 是 | |
35 | 普村官定2020040 | 63 | 是 | |
36 | 普村官定2020041 | 61 | 是 | |
37 | 普村官定2020042 | 67 | 是 | |
38 | 普村官定2020044 | 62 | 是 | |
39 | 普村官定2020045 | 68 | 是 | |
40 | 普村官定2020047 | 74 | 是 | |
41 | 普村官定2020048 | 66 | 是 | |
42 | 普村官定2020049 | 61 | 是 | |
43 | 普村官定2020050 | 68 | 是 | |
44 | 普村官定2020051 | 69 | 是 | |
45 | 普村官定2020052 | 57 | 是 | |
46 | 普村官定2020053 | 59 | 是 | |
47 | 普村官定2020054 | 61 | 是 | |
48 | 普村官定2020056 | 80 | 是 | |
49 | 普村官定2020057 | 68 | 是 | |
50 | 普村官定2020058 | 65 | 是 | |
51 | 普村官定2020059 | 61 | 是 | |
52 | 普村官定2020060 | 72 | 是 | |
53 | 普村官定2020061 | 71 | 是 | |
54 | 普村官定2020062 | 63 | 是 | |
55 | 普村官定2020063 | 65 | 是 | |
56 | 普村官定2020064 | 58 | 是 | |
57 | 普村官定2020065 | 66 | 是 | |
58 | 普村官定2020067 | 67 | 是 | |
59 | 普村官定2020068 | 71 | 是 | |
60 | 普村官定2020069 | 69 | 是 | |
61 | 普村官定2020070 | 77 | 是 | |
62 | 普村官定2020071 | 70 | 是 | |
63 | 普村官定2020073 | 64 | 是 | |
64 | 普村官定2020074 | 66 | 是 | |
65 | 普村官定2020075 | 66 | 是 | |
66 | 普村官定2020076 | 76 | 是 | |
67 | 普村官定2020077 | 69 | 是 | |
68 | 普村官定2020078 | 69 | 是 | |
69 | 普村官定2020079 | 70 | 是 | |
70 | 普村官定2020081 | 68 | 是 | |
71 | 普村官定2020082 | 61 | 是 | |
72 | 普村官定2020083 | 63 | 是 | |
73 | 普村官定2020084 | 73 | 是 |
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2020年10月23日
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息