普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員
遞減、取消、降低開考比例崗位公告
根據(jù)《普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》中“計劃招聘人數(shù)與報名人數(shù)原則上需達(dá)1:3比例方能開考;未達(dá)到1:3比例的,相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消本崗位的開考”“緊缺急需崗位未達(dá)1:3比例的,須按程序報普洱市組織人社部門批準(zhǔn),可適當(dāng)放寬開考比例”和“因達(dá)不到1:3開考比例取消的崗位,不進行崗位調(diào)劑,由系統(tǒng)自動為考生辦理退費”的規(guī)定,現(xiàn)將報名人數(shù)未達(dá)到開考比例相應(yīng)遞減的崗位、無人報名取消的崗位、降低開考比例的崗位和退費考生人數(shù)公告如下(咨詢電話:0879—2129579)。
請點擊下方“附件下載”中文件標(biāo)題查看全文。
附件【普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員遞減、取消、降低開考比例崗位公告.pdf】
普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員遞減、取消、降低開考比例崗位公告 | |||||||||
根據(jù)《普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》中“計劃招聘人數(shù)與報名人數(shù)原則上需達(dá)1:3比例方能開考;未達(dá)到1:3比例的,相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消本崗位 的開考”“緊缺急需崗位未達(dá)1:3比例的,須按程序報普洱市組織人社部門批準(zhǔn),可適當(dāng)放寬開考比例”和“因達(dá)不到1:3開考比例取消的崗位,不進行崗位調(diào)劑,由系統(tǒng)自 動為考生辦理退費”的規(guī)定,現(xiàn)將報名人數(shù)未達(dá)到開考比例相應(yīng)遞減的崗位、無人報名取消的崗位、降低開考比例的崗位和退費考生人數(shù)公告如下(咨詢電話: 0879—2129579)。 | |||||||||
序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 原計劃開 考比例 | 原計劃招 聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 現(xiàn)計劃招 聘人數(shù) |
遞減和取 消招聘人 數(shù) |
退費人數(shù) | 備注 |
1 | 普洱市網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 15399099008004001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
2 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 15399099008020001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
3 | 普洱市思茅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 15399099008036027 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
4 | 普洱市思茅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 15399099008036028 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
5 | 普洱市思茅區(qū)農(nóng)村公路管理段 | 15399099008036029 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
6 | 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399099008036036 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
7 | 墨江縣地方公路管理段 | 15399099008038014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
8 | 景東縣國土空間規(guī)劃中心 | 15399099008039007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
9 | 景東縣人民醫(yī)院 | 15399099008039004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
10 | 景東縣人民醫(yī)院 | 15399099008039005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
11 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399099008040029 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
12 | 鎮(zhèn)沅縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 | 15399099008040002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
13 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399099008040023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
14 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399099008040025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 降低開考比例 |
15 | 景谷縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 15399099008041001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
16 | 景谷縣水庫管理局 | 15399099008041007 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遞減1人 |
17 | 江城縣應(yīng)急物資儲備中心 | 15399099008042028 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
18 | 江城縣國有林場 | 15399099008042037 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 退費取消開考 |
19 | 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 | 15399099008043022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遞減1人、降低開 考比例 |
20 | 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 | 15399099008043024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 降低開考比例 |
21 | 西盟縣中課鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399099008044005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
22 | 西盟縣中課鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399099008044006 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 降低開考比例 |
23 | 西盟縣新廠鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399099008044017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
24 | 西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)小學(xué) | 15399099008044022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 降低開考比例 |
25 | 孟連縣婦幼保健院 | 15399099008045011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
26 | 孟連縣公信鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399099008045027 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 退費取消開考 |
27 | 孟連縣農(nóng)場管理局交通和安全生產(chǎn)服務(wù) 中心 | 15399099008045007 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 退費取消開考 |
28 | 孟連縣景信鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399099008045031 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 退費取消開考 |
合計 | 32 | 23 | 6 | 26 | 13 |
來源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/103496.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息