玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘編外人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2020年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘編外人員公告》,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、專業(yè)技能測(cè)試、體檢、考察等程序,確定以下擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 筆試成績(按50%折算) | 專業(yè)技能測(cè)試成績 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(按50%折算) | 綜合成績 |
1 | 30301017223 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1[2013001] | 64.84 | 32.42 | 81.40 | 40.70 | 73.12 |
2 | 30301017230 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師4[2013004] | 58.99 | 29.50 | 70.20 | 35.10 | 64.60 |
3 | 30301018709 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理1[2013005] | 68.30 | 34.15 | 95.20 | 47.60 | 81.75 |
4 | 30301018823 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 82.39 | 41.20 | 76.30 | 38.15 | 79.35 | |
5 | 30301018109 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 67.79 | 33.90 | 90.16 | 45.08 | 78.98 | |
6 | 30301017418 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 71.42 | 35.71 | 83.02 | 41.51 | 77.22 | |
7 | 30301018526 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.46 | 32.23 | 88.30 | 44.15 | 76.38 | |
8 | 30301018830 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.74 | 32.37 | 85.46 | 42.73 | 75.10 | |
9 | 30301018213 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 74.15 | 37.08 | 74.82 | 37.41 | 74.49 | |
10 | 30301018807 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 66.02 | 33.01 | 82.28 | 41.14 | 74.15 | |
11 | 30301018205 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.81 | 32.41 | 82.64 | 41.32 | 73.73 | |
12 | 30301018101 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 69.15 | 34.58 | 76.18 | 38.09 | 72.67 | |
13 | 30301018615 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.67 | 32.34 | 80.08 | 40.04 | 72.38 | |
14 | 30301018510 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 66.60 | 33.30 | 77.30 | 38.65 | 71.95 | |
15 | 30301018921 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 62.70 | 31.35 | 80.72 | 40.36 | 71.71 | |
16 | 30301018723 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 63.69 | 31.85 | 74.06 | 37.03 | 68.88 | |
17 | 30301017328 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 62.02 | 31.01 | 74.14 | 37.07 | 68.08 | |
18 | 30301018410 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.07 | 32.04 | 71.78 | 35.89 | 67.93 | |
19 | 30301019009 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 61.80 | 30.90 | 71.84 | 35.92 | 66.82 | |
20 | 30301019106 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護(hù)理2[2013006] | 71.74 | 35.87 | 90.96 | 45.48 | 81.35 |
21 | 30301019112 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 70.70 | 35.35 | 82.20 | 41.10 | 76.45 | |
22 | 30301019114 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 58.10 | 29.05 | 83.70 | 41.85 | 70.90 | |
23 | 30301019116 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 50.83 | 25.42 | 81.50 | 40.75 | 66.17 | |
24 | 30301019108 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 57.84 | 28.92 | 73.60 | 36.80 | 65.72 | |
25 | 30301019123 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 57.25 | 28.63 | 71.90 | 35.95 | 64.58 | |
26 | 30301019218 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科技師[2013007] | 65.83 | 32.92 | 70.80 | 35.40 | 68.32 |
27 | 30301019314 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 院辦公室工作人員[2013009] | 83.63 | 41.82 | 83.90 | 41.95 | 83.77 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2079677
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
2020年8月6日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=2420351&cateid=4
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息