云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年高校畢業(yè)生招聘需求計劃表 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 工作單位 | 崗位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他要求 | 工作地點(diǎn) |
薪酬范圍 (萬元/年) |
招聘負(fù)責(zé)人 | 報名網(wǎng)址 |
1 |
云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 (10人) |
集團(tuán)總部(10人) | 董辦事務(wù)管理 | 1 | 碩士 | 法學(xué)、法律等相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 8-12萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357366 |
http://campus.51job.com/ynyunken/ | |
董辦行政文秘 | 1 | 碩士 | 中國語言文學(xué)、文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
檔案管理 | 1 | 碩士 | 檔案管理、文秘及信息資源管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
宣傳 | 1 | 碩士 | 新媒體學(xué)、中文、文秘、新聞傳播學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 較強(qiáng)的語言表達(dá)和文字處理能力;具有攝影、攝像、視頻后制作技能;熟練運(yùn)用potoshop等軟件;在省市級新聞媒體上發(fā)表過稿件者優(yōu)先 | |||||||
品牌管理 | 1 | 碩士 | 市場營銷、廣告、新聞傳播、信息管理、運(yùn)營管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
食品安全管理 | 1 | 碩士 | 食品經(jīng)濟(jì)管理、食品質(zhì)量安全、食品加工及檢測、食品科學(xué)管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
統(tǒng)計及信息管理 | 1 | 碩士 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、信息資源管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 碩士 | 人力資源管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | |||||||
財務(wù)核算及會計,財務(wù)管理 | 1 | 碩士 | 財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
資金管理 | 1 | 碩士 | 財務(wù)管理、投資學(xué)、金融工程等相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
2 |
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 (36人) |
本部(3人) | 人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | 昆明 | 8-10萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357376 |
http://campus.61job.com/ynyunken/ |
法務(wù)專員 | 1 | 本科 | 法律、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、信息風(fēng)險管理與法律防范、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | |||||||
產(chǎn)品研發(fā) | 1 | 本科 | 高分子材料、橡膠工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 有相應(yīng)資格證者優(yōu)先 | |||||||
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西雙版納景陽有限公司(10人) | 人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | 西雙版納 | 6-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357379 |
|||
文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書、新聞、行政管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
信息管理 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)、信息技術(shù)、信息化、信息管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
會計核算、財務(wù)管理 | 3 | 本科 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
規(guī)劃投資管理 | 1 | 本科 | 工程造價、項(xiàng)目管理、金融、投資等相關(guān)專業(yè) | 有相應(yīng)資格證者優(yōu)先 | |||||||
產(chǎn)品研發(fā) | 1 | 本科 | 高分子材料與工程等相關(guān)專業(yè) | 有相應(yīng)資格證者優(yōu)先 | |||||||
橡膠生產(chǎn)加工 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農(nóng)學(xué)、機(jī)械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
機(jī)械設(shè)備管理 | 1 | 本科 | 機(jī)械工程、機(jī)械制造、機(jī)械自動化等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)江城有限公司(2人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 普洱江城 | 7-9萬元 | ||||
橡膠生產(chǎn)加工崗 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農(nóng)學(xué)、機(jī)械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
2 |
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 (36人) |
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)西盟有限公司(2人) | 法務(wù)專員 | 1 | 本科 | 法律、會計、 財務(wù)管理、審計等相關(guān)專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | 普洱西盟 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357389 |
http://campus.74job.com/ynyunken/ |
人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、企業(yè)管理、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | |||||||
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)孟連有限公司(2人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 普洱孟連 | 5-8萬元 | ||||
橡膠生產(chǎn)加工崗 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農(nóng)學(xué)、機(jī)械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)紅河云象有限公司 (5人) |
人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | 紅河 | 5-8萬元 | ||||
會計崗 | 2 | 本科 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
黨群干事 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、國際政治、審計、新聞等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員優(yōu)先 | |||||||
越語翻譯 | 1 | 本科 | 越語、英語等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)墨江有限公司(2人) | 規(guī)劃投資管理 | 1 | 本科 | 項(xiàng)目管理、金融、投資工程造價、等相關(guān)專業(yè) | 有工程職稱資格者優(yōu)先 | 普洱墨江 | 6-9萬元 | ||||
文秘 | 1 | 本科 | 文秘、漢語言文學(xué)、新聞、行政管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南農(nóng)墾云橡投資有限公司(6人) | 會計 | 3 | 本科 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 老撾 | 8-12萬元 | ||||
橡膠生產(chǎn)加工 | 3 | 本科 | 熱帶作物加工、農(nóng)學(xué)、機(jī)械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
上海云象實(shí)業(yè)有限公司(4人) | 風(fēng)險防控管理 | 1 | 本科 | 法律、會計、 財務(wù)管理、審計等相關(guān)專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | 上海 | 10-15萬元 | ||||
會計 | 2 | 本科 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
商務(wù)跟單員 | 1 | 本科 | 國際貿(mào)易、電子商務(wù)、英語、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 英語六級及以上 | 青島 | ||||||
3 | 云南省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(11人) | 云南省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(11人) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 6-9萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357404 |
http://campus.89job.com/ynyunken/ | |
糧油加工員 | 1 | 本科 | 食品工程(糧油)、質(zhì)量管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
貿(mào)易營銷 | 3 | 本科 | 市場營銷、工商管理、國際貿(mào)易及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
項(xiàng)目管理 | 1 | 本科 | 項(xiàng)目管理、項(xiàng)目建設(shè)工程類、造價管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 2 | 本科 | 人力資源管理、工商管理、企業(yè)管及相關(guān)專業(yè) | 有人力資源管理資格證者優(yōu)先 | |||||||
投融資管理 | 1 | 本科 | 投資學(xué)、金融、投融資、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
財務(wù)管理 | 2 | 本科 | 會計學(xué)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
4 |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 (10人) |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司(10人) | 會計 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計及財會類相關(guān)專業(yè) | 有較強(qiáng)的責(zé)任、組織協(xié)調(diào)能力 | 西雙版納 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357411 |
http://campus.96job.com/ynyunken/ |
行政管理 | 1 | 本科 | 文秘、漢語言文學(xué)、行政管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 有較強(qiáng)文字運(yùn)用能力、組織協(xié)調(diào)能力 | |||||||
發(fā)電技術(shù) | 1 | ???/td> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、水電站機(jī)電設(shè)備與自動化、電氣工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
輸變電技術(shù) | 1 | ???/td> | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電氣工程及自動化、智能電網(wǎng)信息工程等相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
計量 | 1 | ???/td> | 電力客戶服務(wù)與管理、電氣、電氣工程及自動化等相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
電氣檢修 | 1 | ???/td> | 電氣、高壓輸配電運(yùn)行與維護(hù)及相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
變電操作 | 1 | ???/td> | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù)、電源變換技術(shù)與應(yīng)用、高壓輸配電運(yùn)行與維護(hù)及相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
供電維護(hù) | 1 | 專科 | 電氣、供用電技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)及相關(guān)專業(yè) | 有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||||
造價 | 2 | 本科 | 工程造價、工程管理及相關(guān)專業(yè) | 工作積極,有良好的職業(yè)操守 | |||||||
5 |
云南農(nóng)墾集團(tuán)興農(nóng)農(nóng)業(yè)投資有限公司 (13人) |
云南農(nóng)墾集團(tuán)興農(nóng)農(nóng)業(yè)投資有限公司(3人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 會計、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 保山、昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357420 |
http://campus.105job.com/ynyunken/ |
企業(yè)管理崗 | 1 | 本科 | 企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、財務(wù)管理、運(yùn)營管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
期貨下單員 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、金融、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南康豐糖業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(10人) | 會計 | 2 | 本科 | 財務(wù)會計、財務(wù)管理或類似專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 保山 | 4-7萬元 | ||||
質(zhì)量管理 | 1 | 本科 | 質(zhì)量管理、企業(yè)管理、食品質(zhì)量與安全及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源管理、企業(yè)管理、工商管理及相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | |||||||
農(nóng)務(wù)農(nóng)業(yè)技術(shù)管理 | 1 | 專科 | 農(nóng)藝、熱作專業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、植保及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 專科 | 制糖工藝、輕化工程、化工工藝或食品加工及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
設(shè)備管理 | 2 | ???/td> | 電工、電器、儀表、電氣自動化專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | ||||||||
行政管理 | 1 | 本科 | 文秘、行政管理、漢語言文學(xué)、功工商管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
6 |
云南農(nóng)墾機(jī)械制造有限公司 (4人) |
公司本部、云南春鷹模板制造有限責(zé)任公司或云南農(nóng)墾宇泰板簧有限公司(3人) | 機(jī)械研發(fā) | 3 | 本科 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及自動化、機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 昆明、曲靖 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357430 |
http://campus.115job.com/ynyunken/ | |
云南春鷹模板制造有限責(zé)任公司(1人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、品牌營銷、工商管理及相關(guān)專業(yè) | 昆明 | ||||||
7 | 云南省金沙江木材水運(yùn)局(2人) | 云南省金沙江木材水運(yùn)局(2人) | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計及金融等相關(guān)專業(yè) | 條件優(yōu)異者可適當(dāng)放寬 | 攀枝花 | 5-7萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357432 |
http://campus.117job.com/ynyunken/ |
文秘 | 1 | 本科 | 文秘學(xué)、漢語言文學(xué)類、行政管理、工商管理及相關(guān)專業(yè) | 條件優(yōu)異者可適當(dāng)放寬 | 楚雄或攀枝花 | ||||||
8 |
云南農(nóng)墾高原特色農(nóng)業(yè)有限公司 (3人) |
高特公司本部(1人) | 經(jīng)營管理 | 1 | 本科 | 行政管理、企業(yè)管理、財務(wù)管理、運(yùn)營管理等相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357434 |
http://campus.119job.com/ynyunken/ | |
云南農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司(1人) | 財務(wù)管理 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | ||||||
西安天使食品有限公司(1人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、企業(yè)管理、工商管理及相關(guān)專業(yè) | 西安 | ||||||
9 |
云南農(nóng)墾三葉農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 (4人) |
云南嘉禾大酒店 (1人) |
會計 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357437 |
http://campus.122job.com/ynyunken/ |
云南農(nóng)投物業(yè)管理公司(3人) | 客服專員 | 1 | 本科 | 物業(yè)管理、行政管理、企業(yè)管理及相關(guān)專業(yè) | |||||||
機(jī)電維護(hù) | 2 | 大專 | 機(jī)電一體化、電氣、機(jī)械及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
10 |
云南云墾茶業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 (7人) |
云南農(nóng)墾茶業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(2人) | 包裝設(shè)計 | 1 | 本科 | 廣告設(shè)計、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357440 |
http://campus.125job.com/ynyunken/ | |
電子商務(wù) | 1 | 本科 | 電子商務(wù)、計算機(jī)、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南農(nóng)墾集團(tuán)勐海八角亭茶葉有限公司(5人) | 會計 | 1 | 本科 | 財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 西雙版納勐海 | |||||
行政管理 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
品牌策劃 | 1 | 本科 | 市場營銷、廣告學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
產(chǎn)品配送 | 1 | 本科 | 物流管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
質(zhì)量檢驗(yàn) | 1 | 本科 | 茶學(xué)、食品加工、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
11 |
云南農(nóng)墾建設(shè)投資有限公司 (3人) |
農(nóng)墾建投本部(2人) | 工程管理 | 1 | 本科 | 工程管理、項(xiàng)目管理、建筑及相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357447 |
http://campus.132job.com/ynyunken/ | |
風(fēng)險防控管理 | 1 | 本科 | 法律、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、審計等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
西雙版納盛泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(1人) | 文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、文秘、行政管理及相關(guān)專業(yè) | 西雙版納 | ||||||
12 | 云南農(nóng)墾電子商務(wù)有限公司(4人) | 云南農(nóng)墾電子商務(wù)股份有限公司(4人) | 技術(shù)專員 | 4 | 本科 | 計算機(jī)、軟件工程、信息化等相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357450 |
http://campus.135job.com/ynyunken/ | |
13 |
云南農(nóng)墾國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 (2人) |
云南農(nóng)墾國際貿(mào)易有限責(zé)任公司(2人) | 國際貿(mào)易 | 1 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 熟練英語 | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357451 |
http://campus.136job.com/ynyunken/ |
國際貿(mào)易 | 1 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 熟練老撾語 | |||||||
14 | 云南農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)研究院有限公司(6人) | 云南農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)研究院有限公司(6人) | 機(jī)械設(shè)計 | 1 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計及制造自動化及相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 5-7萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357453 |
http://campus.138job.com/ynyunken/ | |
電氣設(shè)計 | 1 | 本科 | 電氣工程及自動化及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
機(jī)械設(shè)計及制造 | 1 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計及制造自動化及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
技術(shù)管理 | 1 | 本科 | 工程類或管理類及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
科技項(xiàng)目管理 | 1 | 本科 | 橡膠加工、食品加工、農(nóng)業(yè)工程類及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源管理、教育管理、企業(yè)管理、工商管理及相關(guān)專業(yè) | 有人力資源相關(guān)資格證者優(yōu)先 | |||||||
15 |
云南農(nóng)墾咖啡有限公司 (18人) |
云南農(nóng)墾咖啡有限公司(3人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357459 |
http://campus.144job.com/ynyunken/ | |
產(chǎn)品研發(fā) | 1 | 本科 | 質(zhì)量管理、食品檢驗(yàn)或食品加工等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
規(guī)劃發(fā)展 | 1 | 本科 | 項(xiàng)目管理、投融資、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南農(nóng)墾高原食品有限公司(2人) | 市場營銷 | 2 | 大專 | 市場營銷、企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | |||||||
云南眾創(chuàng)空間餐飲管理有限公司(13人) | 運(yùn)營助理 | 3 | 大專 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) | |||||||
店副經(jīng)理 | 10 | 大專 | 企業(yè)管理、工商管理、行政管理、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 (4人) |
云南農(nóng)墾普洱云象農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(3人 | 市場營銷 | 2 | 本科 | 市場營銷、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | 普洱 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357465 |
http://campus.150job.com/ynyunken/ | ||
食品質(zhì)量管理 | 1 | 本科 | 質(zhì)量管理、食品加工及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
云南農(nóng)墾臨滄農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司(1人) | 電氣管理 | 1 | 本科 | 電氣、電氣自動化、儀表等相關(guān)專業(yè) | 臨滄 | ||||||
合計 | 137 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息