普洱市第一中學(xué)2020年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告
(第4號)
《普洱市第一中學(xué)2020年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告》(第1號),普洱市第一中學(xué)已完成筆試、面試、經(jīng)歷業(yè)績評價工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、筆試、面試成績
職位或職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 兩項成績合計 | 排名 |
C001001 | 532720200108 | 72.50 | 91.09 | 163.59 | 1 |
C001001 | 532720200103 | 69.50 | 92.00 | 161.50 | 2 |
C001001 | 532720200102 | 77.00 | 81.09 | 158.09 | 3 |
C001001 | 532720200113 | 63.50 | 85.14 | 148.64 | 4 |
C001001 | 532720200112 | 62.50 | 82.68 | 145.18 | 5 |
C001001 | 532720200110 | 59.00 | 85.42 | 144.42 | 6 |
C001001 | 532720200101 | 60.50 | 82.82 | 143.32 | 7 |
C001001 | 532720200114 | 61.00 | 81.53 | 142.53 | 8 |
C001001 | 532720200111 | 57.50 | 79.57 | 137.07 | 9 |
C001002 | 532720200207 | 96.00 | 82.24 | 178.24 | 1 |
C001002 | 532720200208 | 93.00 | 76.10 | 169.10 | 2 |
C001002 | 532720200205 | 89.00 | 77.42 | 166.42 | 3 |
C001002 | 532720200203 | 90.00 | 71.40 | 161.40 | 4 |
C001002 | 532720200209 | 84.00 | 74.86 | 158.86 | 5 |
C001002 | 532720200202 | 76.00 | 82.80 | 158.80 | 6 |
C001002 | 532720200206 | 76.00 | 74.82 | 150.82 | 7 |
C001003 | 532720200308 | 91.00 | 90.43 | 181.43 | 1 |
C001003 | 532720200311 | 91.00 | 89.03 | 180.03 | 2 |
C001003 | 532720200315 | 93.00 | 78.22 | 171.22 | 3 |
C001003 | 532720200303 | 92.00 | 78.99 | 170.99 | 4 |
C001003 | 532720200310 | 90.50 | 78.11 | 168.61 | 5 |
C001003 | 532720200313 | 90.00 | 77.01 | 167.01 | 6 |
C001004 | 532720200409 | 90.00 | 85.54 | 175.54 | 1 |
C001004 | 532720200402 | 91.00 | 75.78 | 166.78 | 2 |
C001004 | 532720200404 | 88.00 | 71.20 | 159.20 | 3 |
二、綜合成績
職位或職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績×40% | 面試成績×40% | 經(jīng)歷業(yè)績評價成績×20% | 綜合成績 | 總排名 |
C001001 | 532720200103 | 27.80 | 36.80 | 5.00 | 69.60 | 1 |
C001001 | 532720200108 | 29.00 | 36.44 | 3.00 | 68.44 | 2 |
C001001 | 532720200112 | 25.00 | 33.07 | 8.00 | 66.07 | 3 |
C001001 | 532720200113 | 25.40 | 34.06 | 4.00 | 63.46 | 4 |
C001001 | 532720200102 | 30.80 | 32.44 | 0.00 | 63.24 | 5 |
C001001 | 532720200110 | 23.60 | 34.17 | 5.00 | 62.77 | 6 |
C001002 | 532720200207 | 38.40 | 32.90 | 8.00 | 79.30 | 1 |
C001002 | 532720200205 | 35.60 | 30.97 | 5.00 | 71.57 | 2 |
C001002 | 532720200208 | 37.20 | 30.44 | 0.00 | 67.64 | 3 |
C001002 | 532720200203 | 36.00 | 28.56 | 2.00 | 66.56 | 4 |
C001003 | 532720200308 | 36.40 | 36.17 | 10.00 | 82.57 | 1 |
C001003 | 532720200311 | 36.40 | 35.61 | 7.00 | 79.01 | 2 |
C001003 | 532720200315 | 37.20 | 31.29 | 8.00 | 76.49 | 3 |
C001003 | 532720200303 | 36.80 | 31.60 | 0.00 | 68.40 | 4 |
C001004 | 532720200409 | 36.00 | 34.22 | 2.00 | 72.22 | 1 |
C001004 | 532720200402 | 36.40 | 30.31 | 2.00 | 68.71 | 2 |
注:若考生對本人成績有異議,可于2020年8月6日前向普洱市教育體育局提出查分申請。由普洱市教育體育局委托受邀對本次遴選工作進行監(jiān)督的人大代表、政協(xié)委員進行查分,并將結(jié)果告知。
二、溫馨提示
(一)普洱市第一中學(xué)將根據(jù)考生綜合成績,按照《普洱市第一中學(xué)2020年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告》(第1號)開展體檢、考察等后續(xù)遴選環(huán)節(jié)的工作,請考生注意通訊暢通。
(二)在公開遴選工作的各個程序或環(huán)節(jié)中,若發(fā)現(xiàn)考生有弄虛作假或與遴選職位資格條件不符的,普洱市教育體育局和普洱市第一中學(xué)將取消其遴選資格。
普洱市教育體育局 普洱市第一中學(xué)
2020年8月4日
來源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/101318.htm
云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事考試網(wǎng)_云南人事考試中心-云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息