華坪縣2020年專項招聘基礎教育學校教師資格復審及面試有關(guān)事宜的通知
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于應對新冠狀肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的通知》(云教函〔2020〕76號)、《云南省應對新冠狀肺炎疫情影響大幅度增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》(云人社發(fā)〔2020〕22號),經(jīng)公告,組織報名,初審,6月13日筆試,現(xiàn)將華坪縣專項招聘基礎教育學校教師資格復審、面試等有關(guān)事宜通知如下:
一、資格復審
(一)資格復審的時間:自通知之日起至2020年6月19日中午12:00止。
(二)資格復審的地點:華坪縣教育體育局會議室(華坪縣人民政府大院一樓)
(三)資格復審時須提交的材料:
1.筆試準考證原件(筆試崗位)、身份證、畢業(yè)證、學位證、學信網(wǎng)學籍證明材料、教師資格證(已取得教師資格證的考生)原件及復印件1份。2020年還未取得畢業(yè)證書的考生需提供報名時上傳的《個人承諾》1份,保證在辦理正式聘用手續(xù)前提供學歷證(學位證)原件,逾期無法提供的,取消聘用資格,因此產(chǎn)生的空缺在本崗位中從高分到低分依次遞補。
2.原畢業(yè)學校、各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構(gòu)或各級公共就業(yè)服務機構(gòu)出具的考生戶口、檔案、組織關(guān)系其中之一保留或托管證明原件或未就業(yè)的證明。資格復審當天無法提供保留或托管證明原件的考生填寫《報名保證書》,保證在面試完成后5個工作日內(nèi)(即6月29日17:00前)提供證明原件,逾期未提供的人員,取消進入下一環(huán)節(jié)的資格。若因此情形產(chǎn)生空缺的,可按參加了本崗位面試的人員的綜合成績由高到低依次遞補。遞補人員若綜合成績并列的,以面試成績高者確定為遞補進入擬考察人員。
3.三支一扶、西部志愿者服務期滿且考核合格后享受應屆高校畢業(yè)生的相關(guān)政策報考的,需提供相關(guān)佐證材料。
4.如審查出資料不符人員,取消其面試資格后,從本崗位中從高到低依次遞補。
二、面試有關(guān)事宜
(一)面試地點及時間安排:
1.普通高中教師面試時間:2020年6月20日(星期六)上午8:00至各組工作結(jié)束。面試地點:華坪縣第一中學狀元樓。
2.幼兒園教師面試時間:2020年6月21日(星期日)上午8:00至各組工作結(jié)束。面試地點:華坪縣中心人民小學。
3.考前工作會議時間及地點:2020年6月19日(星期五)下午3:00。會議地點:華坪縣第一中學博遠樓四樓會議室。參會人員:所有面試考生;所有抽調(diào)考務工作人員。
面試當天,考生提前1小時以上到達考場。須配合進行體溫測量,體溫正常,且“云南健康碼”為綠碼人員,如實填報《健康信息表》,憑身份證、準考證進入考點參加面試。遲到30分鐘者,視為自動棄權(quán)。
(二)嚴禁攜帶或使用各種電子、通訊、計算、存儲、包具及其它設備進入考場,如有攜帶通訊工具須關(guān)閉,交由管理員暫為保管;其它私人物品(如包具等)必須放在指定位置,嚴禁帶入考場,存放過程中如有丟失的,自行承擔一切后果。
(三)嚴禁攜帶面試有關(guān)資料進入考點,作弊的,一律取消其面試資格。且5年內(nèi)不得報考我縣教師崗位。嚴禁陪考、送考人員進入考點。有直系親屬在本考場內(nèi)的,要主動報告,要求回避。
四、服從管理,自覺接受監(jiān)督,不得提違反面試有關(guān)規(guī)定的要求。嚴禁大聲喧嘩,禁止吸煙,自覺維護考點秩序、環(huán)境衛(wèi)生,不亂扔垃圾、隨地吐痰,有事報告。對無理取鬧,辱罵、威脅、報復工作人員者,按有關(guān)紀律和規(guī)定處理。
(四)面試機構(gòu)設置:
崗位名稱 | 崗位數(shù) | 面試人數(shù) | 備課室 | 引導員 | 考場個數(shù) | 考官數(shù) | 記時員 | 計分員 | 計分復核 | 監(jiān)控攝像 | 考前休息室 | 考后休息室 | 考前管理員 | 考后管理員 | 防控安全 |
高中語文、心理學、書法教師 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
高中數(shù)學、信息技術(shù)教師 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中英語教師 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中政治、歷史、地理教師 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高中物理、化學、生物教師 | 9 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中音樂、體育、美術(shù) | 7 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 24 | 49 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
面試采取模擬課堂教學備課、講課、說課。每位考生的面試時間為40分鐘,其中備課20分鐘、講課15分鐘、說課5分鐘。成績的計算采取去掉一個最高分和一個最低分,計算剩余5個考官的平均分為考生的面試得分。
(五)面試程序:考生到場后全部到考前室(引導員收取手機),參加抽取考官的教師到考后休息室集中。在抽簽確定考官的同時,考生在考前休息室抽簽確定學科面試順序及考生面試順序(幼兒教師直接抽簽確定考生面試順序),接著收取考官手機。考生與考場內(nèi)人員到考場見面回避(如有子女或直系親屬在本場次面試的,場內(nèi)人員必須回避。若隱瞞不報,經(jīng)查實,該考生面試成績以0分計)。第一個面試學科的第一位考生,按照抽課本冊數(shù),再抽章節(jié),最后抽課題的順序抽取考題(下一學科崗位依次進行),審核身份,考生備課的同時,考官在考后休息室參加培訓,培訓完畢后考官到考場等候??忌鷤湔n完畢現(xiàn)場確認簽字,隨引導員到考場,考生再次在記時計分席核實身份??忌M課堂教學講課后,模擬課堂教學說課。講課說課完畢后,考生現(xiàn)場監(jiān)督考官對本人的評分表格交記時計分席。面試結(jié)束,考生隨引導員到考后休息室休息。整場面試結(jié)束,考生到考場,公布面試成績確認簽字。
(六)考生要注意往返及面試期間的自身安全,若發(fā)生安全事故,招聘部門概不負責。
附件:
華坪縣教育體育局
2020年6月16日
附件2:
面試防疫工作考生須知
為做好面試期間新冠疫情防控工作,請考生必須遵守以下規(guī)定,請認真閱讀并嚴格執(zhí)行。違反相關(guān)防疫規(guī)定被取消面試資格的,后果由考生自負。
一、考生應提前掃“疫情防控行程卡”和“云南健康碼”,如實提交14天內(nèi)行程信息,進行健康排查,重點排查14天內(nèi)去過或途經(jīng)疫情高、中風險地區(qū)、14天內(nèi)接觸過確診病例、疑似病例和無癥狀感染者的情況。
二、對以下情況的考生,應在面試前7天內(nèi)提前自行安排進行核酸檢測,確認核酸檢測結(jié)果為陰性,并攜帶相關(guān)證明參加面試。
(一)“云南健康碼”為黃碼人員,須持面試前7天內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明方可參加考試。
(二)“云南健康碼”為紅碼人員,按規(guī)定進行隔離觀察,不得參加面試。
(三)一個月內(nèi)有境外旅居史的人員,需如實提交隔離醫(yī)學觀察證明,并持面試前7天內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明方可參加考試。
(四)來自或近期到過中、高風險地區(qū)的人員,須持考試前7天內(nèi)有效的核酸檢測陰性證明方可參加面試。(高風險地區(qū):北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)地區(qū);中風險地區(qū):豐臺區(qū)太平橋街道、盧溝橋街道、大興區(qū)高米店街道、西紅門鎮(zhèn)、林校路街道、西城區(qū)金融街街道。)
(五)如面試當天有發(fā)熱(≥37.3℃)、或有呼吸道等相關(guān)癥狀的人員,按照國家和我省疫情防控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、面試當天,考生應提前1小時以上到達考場。進入考場前考生須配合進行體溫測量,體溫正常,且“云南健康碼”為綠碼員,可正常參加面試。陪考、送考人員一律不得進入面試點學校。
四、進入面試區(qū)域后,考生不得進入面試場所以外的學校其他區(qū)域,進入面試點學校后要求全程規(guī)范佩戴口罩,不得扎堆聚集保持1米以上社交距離,身體出現(xiàn)不適須及時報告;考生面試束后須及時離開考場,不得在面試場及面試點學校其他區(qū)域滯留。
五、面試點學校禁止考生車輛進入。建議不要自駕車到面試點,容易造成交通擁堵和停車困難。
云南健康碼申報二維碼:
附件3:
華坪縣基礎教育學校專項招聘面試人員名單公告 | ||||||||||
序號 | xqdm | xqmc | ksyhdm | zkzh | gwxdmc | gwxkmc | gws | ycj | zcj | pm |
1 | 3223 | 華坪縣 | cc568398 | 3223100292 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 119 | 79.33 | 1 |
2 | 3223 | 華坪縣 | hly30 | 3223100893 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 115 | 76.67 | 2 |
3 | 3223 | 華坪縣 | yanghuan157224 | 3223100175 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 113 | 75.33 | 3 |
4 | 3223 | 華坪縣 | lxb1242285254 | 3223100445 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
5 | 3223 | 華坪縣 | zq1008611 | 3223100689 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 110 | 73.33 | 4 |
6 | 3223 | 華坪縣 | lr613ok | 3223100371 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
7 | 3223 | 華坪縣 | wyt962 | 3223100563 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
8 | 3223 | 華坪縣 | wyl1014 | 3223100656 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 105 | 70 | 6 |
9 | 3223 | 華坪縣 | try123456 | 3223100328 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 104 | 69.33 | 9 |
10 | 3223 | 華坪縣 | txh666 | 3223100478 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 5 | 102 | 68 | 10 |
11 | 3223 | 華坪縣 | cj15750016978 | 3223100001 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 109 | 72.67 | 1 |
12 | 3223 | 華坪縣 | 942768914flg | 3223100597 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 107 | 71.33 | 2 |
13 | 3223 | 華坪縣 | ylx727298 | 3223100580 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 106 | 70.67 | 3 |
14 | 3223 | 華坪縣 | hsx135477 | 3223100515 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
15 | 3223 | 華坪縣 | taotao1234 | 3223100386 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 101 | 67.33 | 4 |
16 | 3223 | 華坪縣 | 12qaz | 3223100618 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 97 | 64.67 | 6 |
17 | 3223 | 華坪縣 | clb18469434552 | 3223100637 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 92 | 61.33 | 7 |
18 | 3223 | 華坪縣 | lm213 | 3223100121 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 112 | 74.67 | 1 |
19 | 3223 | 華坪縣 | ymon234 | 3223100466 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 108 | 72 | 2 |
20 | 3223 | 華坪縣 | rxy19981209 | 3223100009 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 107 | 71.33 | 3 |
21 | 3223 | 華坪縣 | wert | 3223100359 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 106 | 70.67 | 4 |
22 | 3223 | 華坪縣 | zhanglu88 | 3223100718 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 105 | 70 | 5 |
23 | 3223 | 華坪縣 | xy2215230718 | 3223100300 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 104 | 69.33 | 6 |
24 | 3223 | 華坪縣 | a15287645937 | 3223100633 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 102 | 68 | 7 |
25 | 3223 | 華坪縣 | jamizz | 3223100509 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 101 | 67.33 | 8 |
26 | 3223 | 華坪縣 | ljm15750281314 | 3223100646 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
27 | 3223 | 華坪縣 | lullaby | 3223100336 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 5 | 100 | 66.67 | 9 |
28 | 3223 | 華坪縣 | iuright123 | 3223100330 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3 | 110 | 73.33 | 1 |
29 | 3223 | 華坪縣 | haicongfeng12345 | 3223100786 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3 | 100 | 66.67 | 2 |
30 | 3223 | 華坪縣 | 199605100032ml | 3223100892 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 3 | 96 | 64 | 3 |
31 | 3223 | 華坪縣 | x18808895846 | 3223100697 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 117 | 78 | 1 |
32 | 3223 | 華坪縣 | 20352rjf | 3223100367 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 115 | 76.67 | 2 |
33 | 3223 | 華坪縣 | hjl1993 | 3223100433 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 108 | 72 | 3 |
34 | 3223 | 華坪縣 | lch941126 | 3223100600 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 107 | 71.33 | 4 |
35 | 3223 | 華坪縣 | hym1997 | 3223100719 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
36 | 3223 | 華坪縣 | lx18895898257 | 3223100418 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 3 | 106 | 70.67 | 5 |
37 | 3223 | 華坪縣 | chenxinqi | 3223100680 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 114 | 76 | 1 |
38 | 3223 | 華坪縣 | c13085365080 | 3223100305 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 110 | 73.33 | 2 |
39 | 3223 | 華坪縣 | bingkuoluo | 3223100837 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
40 | 3223 | 華坪縣 | zyt871210211 | 3223100774 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 109 | 72.67 | 3 |
41 | 3223 | 華坪縣 | qyj19960204 | 3223100573 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 104 | 69.33 | 5 |
42 | 3223 | 華坪縣 | mulijuan88 | 3223100715 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
43 | 3223 | 華坪縣 | yrh201501130147 | 3223100138 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 3 | 100 | 66.67 | 6 |
44 | 3223 | 華坪縣 | ljy5201hxt | 3223100694 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
45 | 3223 | 華坪縣 | lj586491 | 3223100435 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
46 | 3223 | 華坪縣 | hgm2015801054 | 3223100654 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
47 | 3223 | 華坪縣 | lymsa6 | 3223100699 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
48 | 3223 | 華坪縣 | zjy1229 | 3223100732 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 107 | 71.33 | 3 |
49 | 3223 | 華坪縣 | yxm19971224 | 3223100635 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 105 | 70 | 6 |
50 | 3223 | 華坪縣 | jwy295197 | 3223100314 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
51 | 3223 | 華坪縣 | lfj15912647347 | 3223100721 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 4 | 103 | 68.67 | 7 |
52 | 3223 | 華坪縣 | cy13655 | 3223100581 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3 | 109 | 72.67 | 1 |
53 | 3223 | 華坪縣 | onlooker | 3223100471 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3 | 103 | 68.67 | 2 |
54 | 3223 | 華坪縣 | 2716349619gyy | 3223100560 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3 | 101 | 67.33 | 3 |
55 | 3223 | 華坪縣 | ysh201604408140 | 3223100497 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3 | 92 | 61.33 | 4 |
56 | 3223 | 華坪縣 | yp8231780 | 3223100766 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
57 | 3223 | 華坪縣 | gyc2521715793 | 3223100612 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 115 | 76.67 | 1 |
58 | 3223 | 華坪縣 | lrq777 | 3223100308 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 112 | 74.67 | 2 |
59 | 3223 | 華坪縣 | mifenggo | 3223100813 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 102 | 68 | 3 |
60 | 3223 | 華坪縣 | guijun77 | 3223100312 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 101 | 67.33 | 4 |
61 | 3223 | 華坪縣 | t18725184124 | 3223100904 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 91 | 60.67 | 5 |
62 | 3223 | 華坪縣 | yky1994 | 3223100703 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 3 | 90 | 60 | 6 |
63 | 3223 | 華坪縣 | yaojianwei123456 | 3223100879 | 新建或改擴建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 93 | 62 | 1 |
64 | 3223 | 華坪縣 | 1019hym | 3223100568 | 新建或改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 109 | 72.67 | 1 |
65 | 3223 | 華坪縣 | lyy232555 | 3223100847 | 新建或改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
66 | 3223 | 華坪縣 | 18288631554my | 3223100375 | 新建或改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 106 | 70.67 | 2 |
67 | 3223 | 華坪縣 | djm1009 | 3223100352 | 新建或改擴建高中 | 書法 | 1 | 106 | 70.67 | 1 |
68 | 3223 | 華坪縣 | zq13988791649 | 3223100670 | 新建或改擴建高中 | 書法 | 1 | 100 | 66.67 | 2 |
69 | 3223 | 華坪縣 | ctp1998 | 3223100467 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 2 | 103 | 68.67 | 1 |
70 | 3223 | 華坪縣 | lsb13116367892 | 3223100373 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 2 | 94 | 62.67 | 2 |
71 | 3223 | 華坪縣 | zhl13982337083 | 3223100296 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 2 | 90 | 60 | 3 |
72 | 3223 | 華坪縣 | hzx951215 | 3223100790 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 2 | 87 | 58 | 4 |
73 | 3223 | 華坪縣 | ydl352139 | 3223100447 | 新建或改擴建高中 | 音樂 | 2 | 98 | 65.33 | 1 |
74 | 3223 | 華坪縣 | 2hgvb | 3223100678 | 新建或改擴建高中 | 音樂 | 2 | 97 | 64.67 | 2 |
75 | 3223 | 華坪縣 | txy8207 | 3223100345 | 新建或改擴建高中 | 音樂 | 2 | 96 | 64 | 3 |
76 | 3223 | 華坪縣 | ax727397 | 3223100610 | 新建或改擴建高中 | 音樂 | 2 | 89 | 59.33 | 4 |
77 | 3223 | 華坪縣 | luxiang | 3223100348 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 2 | 100 | 66.67 | 1 |
78 | 3223 | 華坪縣 | liliziwawa | 3223100378 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
79 | 3223 | 華坪縣 | raekaa | 3223100362 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
80 | 3223 | 華坪縣 | yxzxks2020 | 3223100193 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 2 | 96 | 64 | 2 |
81 | 3223 | 華坪縣 | 221530hgf | 3223100294 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 113 | 75.33 | 1 |
82 | 3223 | 華坪縣 | lch119390 | 3223100157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 109 | 72.67 | 2 |
83 | 3223 | 華坪縣 | y15108881354 | 3223100425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 104 | 69.33 | 3 |
84 | 3223 | 華坪縣 | ly1318186493 | 3223100644 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 103 | 68.67 | 4 |
85 | 3223 | 華坪縣 | gn17 | 3223100683 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 102 | 68 | 5 |
86 | 3223 | 華坪縣 | chenhongxiu | 3223100172 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 100 | 66.67 | 6 |
87 | 3223 | 華坪縣 | zjj15960953350 | 3223100690 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
88 | 3223 | 華坪縣 | zyp18869052654 | 3223100586 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 99 | 66 | 7 |
89 | 3223 | 華坪縣 | su668668 | 3223100620 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
90 | 3223 | 華坪縣 | sgh143705 | 3223100743 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 98 | 65.33 | 9 |
91 | 3223 | 華坪縣 | 1213gy | 3223100316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 97 | 64.67 | 11 |
92 | 3223 | 華坪縣 | lhh19980225 | 3223100370 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
93 | 3223 | 華坪縣 | zcl981004 | 3223100374 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 96 | 64 | 12 |
94 | 3223 | 華坪縣 | yfm170302 | 3223100673 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 95 | 63.33 | 14 |
95 | 3223 | 華坪縣 | gt199708022321 | 3223100012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
96 | 3223 | 華坪縣 | 18483235010zy | 3223100228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
97 | 3223 | 華坪縣 | zyf201484 | 3223100482 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 94 | 62.67 | 15 |
98 | 3223 | 華坪縣 | lwx1999 | 3223100601 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 93 | 62 | 18 |
99 | 3223 | 華坪縣 | dzy19950825 | 3223100588 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
100 | 3223 | 華坪縣 | 15240973320gy | 3223100440 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
101 | 3223 | 華坪縣 | gkl6656401 | 3223100379 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
102 | 3223 | 華坪縣 | jhgw | 3223100784 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
103 | 3223 | 華坪縣 | ly19160929726 | 3223100332 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 92 | 61.33 | 19 |
104 | 3223 | 華坪縣 | lilin0504 | 3223100543 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 91 | 60.67 | 24 |
105 | 3223 | 華坪縣 | wmjagptd930 | 3223100358 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 90 | 60 | 25 |
106 | 3223 | 華坪縣 | heyan19971220 | 3223100344 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
107 | 3223 | 華坪縣 | zhengxuejiao520 | 3223100508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 89 | 59.33 | 26 |
108 | 3223 | 華坪縣 | am0513 | 3223100787 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
109 | 3223 | 華坪縣 | sh14910224 | 3223100424 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
110 | 3223 | 華坪縣 | zhou0128 | 3223100638 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 88 | 58.67 | 28 |
111 | 3223 | 華坪縣 | 2362941045ldm | 3223100334 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
112 | 3223 | 華坪縣 | ckse9537 | 3223100616 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
113 | 3223 | 華坪縣 | ztt19970106 | 3223100469 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 87 | 58 | 31 |
114 | 3223 | 華坪縣 | jzy679534 | 3223100546 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
115 | 3223 | 華坪縣 | wqx18487381250 | 3223100226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
116 | 3223 | 華坪縣 | 13294297836ywh | 3223100280 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 86 | 57.33 | 34 |
117 | 3223 | 華坪縣 | tj18088221549 | 3223100675 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 85 | 56.67 | 37 |
118 | 3223 | 華坪縣 | lz188913 | 3223100666 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
119 | 3223 | 華坪縣 | znf123456 | 3223100298 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
120 | 3223 | 華坪縣 | wtl1102 | 3223100385 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
121 | 3223 | 華坪縣 | ym199812 | 3223100365 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 84 | 56 | 38 |
122 | 3223 | 華坪縣 | d18487320097 | 3223100360 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
123 | 3223 | 華坪縣 | hehuajuan1121 | 3223100608 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
124 | 3223 | 華坪縣 | yhm0425 | 3223100288 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 83 | 55.33 | 42 |
125 | 3223 | 華坪縣 | r111 | 3223100426 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 82 | 54.67 | 45 |
126 | 3223 | 華坪縣 | lyx19970426 | 3223100475 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 81 | 54 | 46 |
127 | 3223 | 華坪縣 | zhouxueyao | 3223100202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 81 | 54 | 46 |
128 | 3223 | 華坪縣 | hly4103 | 3223100570 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 80 | 53.33 | 48 |
129 | 3223 | 華坪縣 | xyf19981123 | 3223100356 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 80 | 53.33 | 48 |
來源:http://www.huaping.gov.cn/article/1894/8.html
