云南省昆明市盲啞學校
《云南省2020年基礎教育學校專項招聘》
筆試成績及擬進入資格復審人員名單
云南省昆明市盲啞學?!对颇鲜?020年基礎教育學校專項招聘》筆試成績及擬進入資格復審人員名單 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位學段名稱 | 崗位學科名稱 | 原始成績 | 折算成績 | 崗位排名 | 是否擬進入資格復審 | 備注 |
1 | 0100100078 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 121 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 0100100077 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
3 | 0100100001 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
4 | 0100100003 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 107 | 71.33 | 4 | 是 | |
5 | 0100100015 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
6 | 0100100032 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
7 | 0100100007 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 7 | 否 | |
8 | 0100100014 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 8 | 否 | |
9 | 0100100009 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 87 | 58 | 9 | 否 | |
10 | 0100100011 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 85 | 56.67 | 10 | 否 | |
11 | 0100100008 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
12 | 0100100010 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
13 | 0100100012 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
14 | 0100100080 | 1010064311 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 |
來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息