楚雄州2020年事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計(9月28日9時)
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001001 | 1 | 14 | 13 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001002 | 1 | 37 | 37 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001003 | 1 | 37 | 32 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001004 | 1 | 30 | 29 |
中共楚雄州委辦公室下屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位管理人員 | 15399099023002001 | 1 | 51 | 50 |
楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 15399099023003001 | 1 | 50 | 43 |
楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 15399099023003002 | 1 | 86 | 73 |
楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 15399099023003003 | 1 | 96 | 74 |
楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 15399099023003004 | 1 | 166 | 122 |
楚雄州檔案館 | 機房管理 | 15399099023003005 | 1 | 1 | 0 |
楚雄日報社 | 記者 | 15399099023004001 | 1 | 63 | 54 |
楚雄州廣播電視臺 | 新媒體藝術(shù)設計 | 15399099023005001 | 1 | 21 | 18 |
楚雄州廣播電視臺 | 計算機軟件設計開發(fā) | 15399099023005002 | 1 | 27 | 23 |
楚雄彝族文化研究院 | 研究人員 | 15399099023006001 | 1 | 14 | 12 |
中共楚雄州委講師團 | 理論教育 | 15399099023007001 | 2 | 105 | 84 |
楚雄技師學院 | 教師 | 15399099023008002 | 1 | 3 | 3 |
楚雄技師學院 | 實習指導教師 | 15399099023008003 | 1 | 107 | 80 |
楚雄技師學院 | 實習指導教師 | 15399099023008004 | 1 | 49 | 42 |
楚雄技師學院 | 實習指導教師 | 15399099023008005 | 1 | 11 | 7 |
楚雄技師學院 | 實習指導教師 | 15399099023008006 | 1 | 6 | 6 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 黨委辦工作人員 | 15399099023009001 | 1 | 2 | 2 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 組織人事處勞資干事 | 15399099023009002 | 1 | 4 | 4 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 計劃財務處會計 | 15399099023009003 | 1 | 3 | 3 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 圖書館工作人員 | 15399099023009004 | 1 | 1 | 1 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 思政部思政課教師 | 15399099023009006 | 5 | 18 | 12 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 專職輔導員 | 15399099023009007 | 5 | 12 | 11 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 專職輔導員 | 15399099023009008 | 4 | 24 | 18 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 專職輔導員 | 15399099023009009 | 3 | 12 | 10 |
楚雄州政府與社會資本合作中心 | 綜合崗 | 15399099023010001 | 1 | 137 | 113 |
楚雄州政府債務和財政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 15399099023011001 | 1 | 65 | 52 |
楚雄州政府債務和財政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 15399099023011002 | 1 | 232 | 182 |
楚雄州人力資源和社會保障信息中心 | 網(wǎng)絡維護工作人員 | 15399099023012001 | 1 | 36 | 29 |
楚雄州人力資源和社會保障信息中心 | 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理工作人員 | 15399099023012002 | 1 | 31 | 29 |
楚雄州人力資源和社會保障信息中心 | 社會保障卡管理服務工作人員 | 15399099023012003 | 1 | 67 | 51 |
楚雄州行政審批服務中心 | 審批服務 | 15399099023013001 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州行政審批服務中心 | 審批服務 | 15399099023013002 | 1 | 25 | 24 |
楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 15399099023014001 | 1 | 7 | 7 |
楚雄州動物疫病預防控制中心 | 動物醫(yī)學 | 15399099023015001 | 1 | 12 | 12 |
楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技統(tǒng)計 | 15399099023016001 | 1 | 89 | 73 |
楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 計算機管理 | 15399099023016002 | 1 | 82 | 68 |
云南哀牢山國家級自然保護區(qū)雙柏縣管護分局 | 保護區(qū)科普宣教 | 15399099023017001 | 1 | 47 | 36 |
云南哀牢山國家級自然保護區(qū)南華縣管護分局 | 保護區(qū)管理 | 15399099023018001 | 1 | 453 | 319 |
云南哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄市管護分局 | 保護區(qū)管理 | 15399099023019001 | 1 | 32 | 24 |
雕翎山省級自然保護區(qū)管護局 | 保護區(qū)管理 | 15399099023020001 | 1 | 14 | 5 |
紫溪山省級自然保護區(qū)管護局 | 森林資源保護與管理 | 15399099023021001 | 1 | 11 | 10 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學研究所 | 環(huán)境保護與修復 | 15399099023022001 | 1 | 36 | 33 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學研究所 | 生態(tài)規(guī)劃研究 | 15399099023022002 | 1 | 77 | 59 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務中心 | 環(huán)境影響技術(shù)評估 | 15399099023023001 | 2 | 101 | 79 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 15399099023025001 | 1 | 54 | 38 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境局大姚分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 15399099023026001 | 3 | 150 | 117 |
楚雄州衛(wèi)生健康信息中心 | 信息中心管理人員 | 15399099023027001 | 2 | 126 | 107 |
楚雄州廣播電視事業(yè)建設和安全播出監(jiān)測中心 | 廣播電視監(jiān)測系統(tǒng)運維 | 15399099023028001 | 1 | 111 | 85 |
楚雄州搬遷安置辦公室 | 文秘 | 15399099023029001 | 1 | 49 | 45 |
楚雄州紅十字備災救災中心 | 應急救護培訓管理 | 15399099023030001 | 1 | 57 | 50 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 15399099023031001 | 1 | 44 | 37 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 15399099023031002 | 1 | 71 | 60 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計算機 | 15399099023031003 | 1 | 67 | 53 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計算機 | 15399099023031004 | 1 | 77 | 55 |
楚雄市法學研究中心 | 工作人員 | 15399099023032001 | 1 | 71 | 53 |
楚雄市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 15399099023033001 | 1 | 44 | 34 |
楚雄市社會保險中心 | 工作人員 | 15399099023034001 | 1 | 79 | 66 |
楚雄市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 15399099023033002 | 1 | 66 | 53 |
楚雄市公共就業(yè)和人才服務中心 | 工作人員 | 15399099023035001 | 1 | 59 | 55 |
楚雄市規(guī)劃展覽館 | 規(guī)劃建設 | 15399099023036001 | 2 | 71 | 53 |
楚雄市三街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 規(guī)劃建設 | 15399099023037001 | 1 | 40 | 33 |
楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務服務中心 | 水利工程 | 15399099023038001 | 1 | 64 | 48 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心 | 林業(yè)工程 | 15399099023039001 | 1 | 39 | 28 |
楚雄市中山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心 | 林業(yè)工程 | 15399099023040001 | 1 | 71 | 54 |
楚雄市中山鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 群眾文化服務 | 15399099023041001 | 1 | 39 | 33 |
楚雄市三街鎮(zhèn)初級中學 | 語文教師 | 15399099023042001 | 1 | 31 | 26 |
雙柏縣互聯(lián)網(wǎng)輿情信息和網(wǎng)絡安全技術(shù)中心 | 網(wǎng)絡輿情信息員 | 15399099023054001 | 1 | 1 | 1 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教師 | 15399099023044001 | 1 | 7 | 7 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)初級中學 | 體育教師 | 15399099023043001 | 1 | 33 | 23 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級中學 | 英語教師 | 15399099023044002 | 1 | 15 | 13 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023045002 | 1 | 18 | 15 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 15399099023045001 | 1 | 7 | 5 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術(shù)教師 | 15399099023045003 | 1 | 27 | 24 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 15399099023046001 | 3 | 94 | 74 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023046002 | 2 | 18 | 12 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 15399099023046003 | 1 | 12 | 7 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學 | 信息技術(shù)教師 | 15399099023046004 | 1 | 29 | 26 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 15399099023047001 | 1 | 30 | 20 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023047002 | 2 | 21 | 18 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學 | 音樂教師 | 15399099023047003 | 1 | 11 | 10 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023047004 | 1 | 14 | 11 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學 | 體育教師 | 15399099023048001 | 2 | 41 | 35 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 15399099023049001 | 1 | 26 | 19 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023049002 | 1 | 8 | 5 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術(shù)教師 | 15399099023049004 | 3 | 65 | 55 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023049003 | 2 | 32 | 27 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 15399099023050001 | 2 | 25 | 20 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 15399099023050002 | 1 | 15 | 13 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 15399099023050003 | 1 | 29 | 23 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 15399099023051001 | 1 | 25 | 20 |
楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023052001 | 1 | 18 | 17 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023051002 | 1 | 12 | 5 |
楚雄市鹿城小學 | 體操教練 | 15399099023053001 | 1 | 3 | 3 |
姚安縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023136001 | 1 | 36 | 34 |
元謀縣學生資助管理中心 | 工作人員 | 15399099023172001 | 1 | 36 | 32 |
姚安縣消費者投訴舉報中心 | 工作人員 | 15399099023137001 | 2 | 137 | 121 |
姚安縣政府和社會資本合作(PPP)中心 | 工作人員 | 15399099023138001 | 1 | 72 | 67 |
牟定縣安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心 | 社會保障綜合服務 | 15399099023097001 | 1 | 64 | 60 |
大姚縣融媒體中心 | 文秘 | 15399099023145001 | 1 | 125 | 110 |
牟定縣新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心 | 社會保障綜合服務 | 15399099023098001 | 1 | 58 | 55 |
元謀縣黃瓜園中學 | 財務人員 | 15399099023179001 | 1 | 2 | 2 |
姚安縣債務管理中心 | 工作人員 | 15399099023139001 | 1 | 64 | 61 |
牟定縣人民政府法律援助中心 | 法律援助服務 | 15399099023099001 | 1 | 41 | 37 |
姚安縣社會保險中心 | 工作人員 | 15399099023140001 | 1 | 89 | 80 |
牟定縣農(nóng)建中心 | 農(nóng)業(yè)工程規(guī)劃 | 15399099023100001 | 1 | 22 | 21 |
大姚縣融媒體中心 | 記者 | 15399099023145002 | 1 | 43 | 42 |
雙柏縣文學藝術(shù)中心 | 工作人員 | 15399099023055001 | 1 | 5 | 3 |
牟定縣動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 15399099023101001 | 1 | 9 | 9 |
姚安縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 工作人員 | 15399099023141001 | 1 | 13 | 12 |
大姚縣財政局政府和社會資本合作中心 | 項目管理員 | 15399099023146001 | 1 | 54 | 49 |
牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心 | 國土空間規(guī)劃技術(shù)保障 | 15399099023102001 | 1 | 13 | 12 |
雙柏縣機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023056001 | 5 | 44 | 42 |
大姚縣財政局會計服務中心 | 工作人員 | 15399099023147001 | 1 | 55 | 47 |
祿豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土地開發(fā)整理中心 | 農(nóng)田整治項目管理 | 15399099023246001 | 1 | 15 | 14 |
祿豐縣林草局天然林保護工程和退耕還林工作服務中心 | 森林資源管理 | 15399099023245001 | 1 | 12 | 10 |
祿豐縣應急局應急服務中心 | 危險化學品監(jiān)管 | 15399099023251001 | 1 | 72 | 57 |
牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心 | 信息平臺建設 | 15399099023102002 | 1 | 45 | 43 |
雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023057001 | 1 | 7 | 5 |
姚安縣官屯鎮(zhèn)水務服務中心 | 工作人員 | 15399099023142001 | 1 | 17 | 14 |
大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023148001 | 1 | 200 | 172 |
武定縣搬遷安置辦公室 | 財務人員 | 15399099023208001 | 1 | 58 | 53 |
姚安縣前場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 15399099023143001 | 1 | 17 | 17 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(中學) | 數(shù)學教師 | 15399099023058001 | 1 | 15 | 12 |
牟定縣安樂中心小學 | 小學英語教師 | 15399099023103001 | 5 | 42 | 41 |
祿豐工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務中心 | 企業(yè)管理服務 | 15399099023255001 | 1 | 17 | 14 |
大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023148002 | 1 | 194 | 166 |
姚安縣光祿鎮(zhèn)水務服務中心 | 工作人員 | 15399099023144001 | 1 | 23 | 22 |
元謀縣元馬小學 | 語文教師 | 15399099023204002 | 1 | 14 | 14 |
牟定縣安樂中心小學 | 小學音樂教師 | 15399099023103002 | 5 | 30 | 28 |
祿豐縣水務局河道管理所 | 工作人員 | 15399099023248001 | 1 | 1 | 1 |
牟定縣安樂中心小學 | 小學美術(shù)教師 | 15399099023103003 | 3 | 13 | 13 |
武定縣搬遷安置辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 15399099023208002 | 1 | 24 | 24 |
祿豐縣城市管理綜合行政執(zhí)法局園林管理所 | 工程管理 | 15399099023235001 | 1 | 26 | 24 |
大姚縣交通運輸局地方公路管理段 | 公路建設養(yǎng)護管理 | 15399099023149001 | 1 | 33 | 31 |
牟定縣安樂中心小學 | 小學體育教師 | 15399099023103004 | 2 | 27 | 23 |
南華縣債務與金融服務管理中心 | 工作人員 | 15399099023105001 | 1 | 81 | 69 |
牟定縣幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023104001 | 10 | 156 | 144 |
武定縣國家儲備林建設項目辦公室 | 工作人員 | 15399099023217001 | 2 | 26 | 18 |
大姚縣氣象局氣象臺 | 工作人員 | 15399099023150001 | 1 | 5 | 5 |
祿豐縣公墓管理所 | 工作人員 | 15399099023237001 | 1 | 56 | 46 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(中學) | 英語教師 | 15399099023058002 | 1 | 8 | 8 |
大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399099023151001 | 1 | 41 | 38 |
武定縣萬松山國有林場 | 工作人員 | 15399099023230001 | 1 | 3 | 3 |
大姚縣趙家店鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 15399099023152001 | 1 | 131 | 114 |
祿豐縣公共資源交易中心 | 公共資源交易管理 | 15399099023236001 | 1 | 54 | 49 |
祿豐縣住建局建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)管 | 15399099023252001 | 1 | 40 | 39 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(新樹小學) | 英語教師 | 15399099023059001 | 1 | 8 | 4 |
祿豐縣住建局建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)管 | 15399099023252002 | 1 | 38 | 36 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(陽太小學) | 英語教師 | 15399099023060001 | 1 | 44 | 7 |
南華縣債務與金融服務管理中心 | 工作人員 | 15399099023105002 | 1 | 98 | 89 |
南華縣自然資源規(guī)劃服務信息中心 | 工作人員 | 15399099023106001 | 1 | 14 | 14 |
南華縣國土資源局羅武莊國土資源所 | 工作人員 | 15399099023107001 | 1 | 20 | 20 |
南華縣國土資源局紅土坡國土資源所 | 工作人員 | 15399099023108001 | 1 | 21 | 20 |
南華縣農(nóng)村公路管理所 | 工作人員 | 15399099023109001 | 1 | 1 | 1 |
南華縣水利建設管理中心 | 工作人員 | 15399099023110001 | 1 | 20 | 18 |
南華縣中型水庫灌區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 15399099023111001 | 1 | 19 | 17 |
南華縣退役軍人服務中心 | 工作人員 | 15399099023112001 | 1 | 45 | 39 |
南華縣天子廟坡國有林場 | 工作人員 | 15399099023113001 | 1 | 8 | 6 |
南華縣地震局 | 工作人員 | 15399099023114001 | 1 | 14 | 14 |
南華縣融媒體中心 | 工作人員 | 15399099023115001 | 1 | 49 | 46 |
南華縣價格認證中心 | 工作人員 | 15399099023116001 | 1 | 59 | 58 |
南華縣沙橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 15399099023117001 | 1 | 77 | 72 |
南華縣沙橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心 | 工作人員 | 15399099023118001 | 1 | 17 | 16 |
南華縣一街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 15399099023119001 | 1 | 74 | 65 |
南華縣羅武莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 15399099023120001 | 1 | 17 | 16 |
南華縣羅武莊鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 15399099023121001 | 2 | 112 | 96 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 工作人員 | 15399099023122001 | 1 | 7 | 6 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心 | 工作人員 | 15399099023123001 | 1 | 10 | 7 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 15399099023124001 | 1 | 71 | 63 |
南華縣五頂山鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 15399099023125001 | 1 | 33 | 31 |
南華縣馬街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心 | 工作人員 | 15399099023126001 | 1 | 1 | 0 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(陽太小學) | 數(shù)學教師 | 15399099023060002 | 1 | 5 | 5 |
元謀縣元馬小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023204003 | 1 | 9 | 9 |
雙柏縣鄂嘉中心學校(麻旺小學) | 數(shù)學教師 | 15399099023062001 | 1 | 9 | 8 |
元謀縣黃瓜園小學 | 音樂教師 | 15399099023178002 | 1 | 6 | 5 |
元謀縣黃瓜園小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023178003 | 1 | 7 | 7 |
雙柏縣大麥地中心學校(峨足小學) | 語文教師 | 15399099023064001 | 1 | 10 | 10 |
元謀縣自然資源局黃瓜園自然資源所 | 工作人員 | 15399099023205001 | 1 | 0 | 0 |
元謀縣自然資源局黃瓜園自然資源所 | 工作人員 | 15399099023205002 | 1 | 13 | 11 |
元謀縣土地儲備地產(chǎn)交易管理中心 | 排水規(guī)劃 | 15399099023196001 | 1 | 7 | 7 |
雙柏縣安龍堡中心學校(清香樹小學) | 數(shù)學教師 | 15399099023065001 | 1 | 1 | 1 |
元謀縣水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 水利及水利工程管理 | 15399099023194001 | 1 | 12 | 12 |
元謀縣涼山鄉(xiāng)水務服務中心 | 工作人員 | 15399099023189001 | 1 | 23 | 21 |
元謀縣涼山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 15399099023188001 | 1 | 42 | 38 |
雙柏縣安龍堡中心學校(清香樹小學) | 語文教師 | 15399099023065002 | 1 | 11 | 10 |
武定縣融媒體中心 | 電子技術(shù)人員 | 15399099023225001 | 1 | 78 | 70 |
元謀縣行政審批服務中心 | 工作人員 | 15399099023176001 | 1 | 33 | 32 |
元謀縣行政審批服務中心 | 工作人員 | 15399099023176002 | 1 | 17 | 15 |
元謀縣廣播電視臺 | 記者 | 15399099023174001 | 1 | 31 | 27 |
武定縣網(wǎng)絡安全和輿情信息中心 | 工作人員 | 15399099023231001 | 1 | 45 | 41 |
雙柏縣安龍堡中心學校(說全小學) | 語文教師 | 15399099023066001 | 1 | 13 | 12 |
元謀縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 15399099023199001 | 1 | 27 | 22 |
雙柏縣安龍堡中心學校(說全小學) | 體育教師 | 15399099023066002 | 1 | 10 | 10 |
元謀縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 15399099023191001 | 1 | 80 | 54 |
武定縣地方公路管理段 | 公路養(yǎng)護工作人員 | 15399099023211001 | 1 | 85 | 68 |
元謀縣國有林場 | 管護 | 15399099023175001 | 1 | 2 | 1 |
元謀縣土林州級自然保護區(qū)管護局 | 管護 | 15399099023197001 | 1 | 2 | 1 |
武定縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心 | 勘測設計工作人員 | 15399099023224001 | 1 | 13 | 13 |
雙柏縣大莊中心學校(杞木塘小學) | 信息技術(shù)教師 | 15399099023067001 | 1 | 1 | 0 |
元謀縣新華鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 工作人員 | 15399099023201001 | 1 | 22 | 21 |
雙柏縣大莊中心學校(杞木塘小學) | 體育教師 | 15399099023067002 | 1 | 15 | 14 |
元謀縣新華鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 15399099023200001 | 2 | 39 | 30 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 15399099023183001 | 1 | 34 | 31 |
武定縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023223001 | 1 | 5 | 5 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 工作人員 | 15399099023184001 | 1 | 28 | 22 |
雙柏縣大莊中心學校(麻栗樹小學) | 音樂教師 | 15399099023068001 | 1 | 6 | 6 |
雙柏縣妥甸中心小學 | 財務人員 | 15399099023069001 | 1 | 135 | 92 |
武定縣動物疫病預防控制中心 | 畜牧技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023214001 | 1 | 14 | 11 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 15399099023182001 | 1 | 67 | 60 |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 15399099023070001 | 2 | 5 | 4 |
武定縣動物疫病預防控制中心 | 獸醫(yī)技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023214002 | 1 | 9 | 6 |
武定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督工作人員 | 15399099023213001 | 1 | 13 | 9 |
元謀縣老城小學 | 語文教師 | 15399099023187002 | 1 | 12 | 11 |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 15399099023070002 | 4 | 21 | 18 |
元謀縣老城小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023187003 | 1 | 1 | 1 |
武定縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作人員 | 15399099023222001 | 1 | 22 | 22 |
元謀縣物茂小學 | 語文教師 | 15399099023198001 | 1 | 14 | 13 |
武定縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 宅基地管理工作人員 | 15399099023221001 | 1 | 39 | 33 |
元謀縣物茂小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023198002 | 2 | 8 | 8 |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 人事工作 | 15399099023070004 | 1 | 33 | 31 |
武定縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 園藝技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023232001 | 1 | 17 | 17 |
武定縣易地扶貧搬遷辦公室 | 工作人員 | 15399099023233001 | 1 | 128 | 112 |
元謀縣花同小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023177002 | 1 | 2 | 2 |
元謀縣姜驛小學 | 數(shù)學教師 | 15399099023185002 | 2 | 7 | 6 |
武定縣殯儀館 | 火化工作人員 | 15399099023209001 | 2 | 429 | 326 |
元謀縣江邊小學 | 音樂教師 | 15399099023181002 | 1 | 2 | 2 |
武定縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 15399099023210001 | 1 | 130 | 108 |
元謀縣涼山小學 | 音樂教師 | 15399099023190002 | 1 | 4 | 3 |
元謀縣姜驛中學 | 音樂教師 | 15399099023186002 | 1 | 3 | 2 |
武定縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 15399099023210002 | 1 | 17 | 16 |
元謀縣機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023180002 | 4 | 22 | 21 |
元謀縣羊街小學 | 語文教師 | 15399099023203001 | 1 | 12 | 12 |
元謀縣花同小學 | 語文教師 | 15399099023177001 | 1 | 15 | 13 |
元謀縣姜驛小學 | 語文教師 | 15399099023185001 | 2 | 26 | 21 |
元謀縣姜驛小學 | 體育教師 | 15399099023185003 | 1 | 42 | 40 |
元謀縣姜驛小學 | 信息技術(shù)教師 | 15399099023185004 | 1 | 24 | 21 |
武定縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 15399099023210003 | 1 | 0 | 0 |
元謀縣涼山小學 | 美術(shù)教師 | 15399099023190003 | 1 | 12 | 11 |
武定縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 工作人員 | 15399099023216001 | 1 | 48 | 40 |
元謀縣姜驛中學 | 英語教師 | 15399099023186001 | 2 | 23 | 22 |
武定縣社會保險中心 | 社保工作人員 | 15399099023226001 | 1 | 27 | 20 |
武定縣社會保險中心 | 財務人員 | 15399099023226002 | 1 | 57 | 53 |
武定縣石臘它小學 | 幼兒園教師 | 15399099023227001 | 1 | 6 | 5 |
武定縣石臘它小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399099023227002 | 1 | 7 | 6 |
武定縣白路小學 | 小學美術(shù)教師 | 15399099023207001 | 1 | 6 | 6 |
武定縣環(huán)州小學 | 小學語文教師 | 15399099023218001 | 3 | 35 | 30 |
武定縣環(huán)州小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399099023218002 | 3 | 13 | 13 |
武定縣環(huán)州小學 | 小學音樂教師 | 15399099023218003 | 1 | 5 | 4 |
武定縣環(huán)州小學 | 小學體育教師 | 15399099023218004 | 1 | 20 | 18 |
武定縣環(huán)州小學 | 小學美術(shù)教師 | 15399099023218005 | 1 | 7 | 7 |
武定縣東坡小學 | 小學語文教師 | 15399099023212001 | 2 | 18 | 16 |
武定縣東坡小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399099023212002 | 2 | 7 | 7 |
武定縣東坡小學 | 小學音樂教師 | 15399099023212003 | 1 | 7 | 7 |
武定縣東坡小學 | 小學體育教師 | 15399099023212004 | 1 | 10 | 9 |
